

Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Откуда: Jinan, China | |
Steam: STEAM_0:0:1023234380 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 2дн 23:41:34ч |
Средний пинг:* | 110 мс (Latency: 55 ms) |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: |
![]() |
89% |
Опыт: | 3,793 | |
Место: | 213 | |
Фрагов в минуту: | 5.62 | |
Фрагов к смертям: | 18.4421 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.1653 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 38.1% (0%*) | |
Хедшоты: | 4,000 (0*) | |
Фраги: | 24,196 (0*) | |
Смерти: | 1,312 (0*) | |
Серия убийств: | 287 | |
Серия смертей: | 21 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 138 (0*) |

События | Сессии | Награды (1) | Чат


Показатели игрока |
|
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |

Текущее звание: Vice Commander of the Army | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 804 (68%) |
История званий |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ордена |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Общие награды | |

# | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | FrееТР.оrg | 0дн 00:33:57ч | 2025-04-16 21:02:13 | 56 | 6 | 9.33 | 7 | 0.13 | 0 | 39.0% |
2 | 66776.VIP | 0дн 00:00:50ч | 2023-11-22 11:25:57 | 16 | 0 | 16.00 | 3 | 0.19 | 0 | 66.7% |
3 | (1)FrееТР.оrg | 0дн 00:44:01ч | 2023-11-05 09:26:34 | 186 | 15 | 12.40 | 28 | 0.15 | 0 | 38.6% |
4 | FrееТР.оrg | 0дн 01:37:53ч | 2023-11-04 10:08:21 | 139 | 66 | 2.11 | 33 | 0.24 | 0 | 5.0% |
5 | i am noob | 0дн 00:42:33ч | 2023-10-21 06:15:29 | 129 | 6 | 21.50 | 27 | 0.21 | 0 | 44.7% |
6 | SHINAGAMI | 0дн 00:59:37ч | 2023-09-30 14:39:31 | 214 | 25 | 8.56 | 33 | 0.15 | 0 | 40.9% |
7 | KAKUZU | 0дн 00:11:47ч | 2023-09-28 13:17:50 | 5 | 7 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0 | 8.4% |
8 | SHINOBI-PARANOID | 0дн 00:27:17ч | 2023-09-25 13:56:23 | 274 | 5 | 54.80 | 8 | 0.03 | 0 | 61.0% |
9 | PARANOID | 0дн 02:33:53ч | 2023-09-19 13:15:38 | 628 | 72 | 8.72 | 78 | 0.12 | 0 | 26.7% |
10 | KENSHIN | 0дн 05:41:03ч | 2023-09-15 07:00:20 | 2,458 | 74 | 33.22 | 394 | 0.16 | 0 | 43.9% |
11 | MR FIVE | 0дн 00:25:12ч | 2023-07-14 11:33:28 | 105 | 2 | 52.50 | 26 | 0.25 | 0 | 47.5% |
12 | [RU]FrееТР.оrg | 0дн 00:04:56ч | 2023-06-28 11:15:11 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
13 | STROHEIM MIDNIGHT EYE | 0дн 04:48:50ч | 2023-05-20 07:03:00 | 2,071 | 68 | 30.46 | 340 | 0.16 | 0 | 57.2% |
14 | BRUNO MIDNIGHT EYE | 0дн 00:14:43ч | 2023-05-12 08:36:30 | 62 | 1 | 62.00 | 12 | 0.19 | 0 | 53.0% |
15 | ZIGGY MIDNIGHT EYE | 0дн 00:12:20ч | 2023-05-07 07:16:42 | 82 | 4 | 20.50 | 15 | 0.18 | 0 | 27.6% |
16 | KILLER JP | 0дн 00:14:12ч | 2023-04-28 10:24:15 | 62 | 3 | 20.67 | 20 | 0.32 | 0 | 102.8% |
17 | BABY JP | 0дн 00:23:29ч | 2023-04-27 12:14:07 | 112 | 7 | 16.00 | 23 | 0.21 | 0 | 131.1% |
18 | KENSHIN HIMURA | 0дн 00:16:37ч | 2023-04-23 05:13:18 | 111 | 2 | 55.50 | 16 | 0.14 | 0 | 53.4% |
19 | RISOTTO NERO | 0дн 00:03:48ч | 2023-04-19 10:33:09 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | - | 0 | 5.6% |
20 | SANOSUKE SAGARA | 0дн 00:32:04ч | 2023-04-16 14:33:09 | 299 | 1 | 299.00 | 46 | 0.15 | 0 | 71.2% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]