Информация об игроке
История ৳Nαтнαη﷼
События | Сессии | Награды (651) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
৳Nαтнαη﷼ | |
Откуда: Central, Hong Kong | |
Steam: STEAM_0:1:64890844 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 25 Декабря, 2024 @ 05:11:18 |
Общее время игры: | 101дн 07:38:26ч |
Средний пинг:* | 335 мс (Latency: 168 ms) |
Любимый сервер:* | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 2/10 |
Любимая карта:* | l4d_river03_port |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 100% | |
Опыт: | 1,413,680 | |
Место: | 8 | |
Фрагов в минуту: | 10.03 | |
Фрагов к смертям: | 101.2532 (152.27*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0747 (0.0901*) | |
Выстрелов к фрагам: | 38.13 | |
Точность стрельбы: | 154.4% (129%*) | |
Хедшоты: | 109,223 (151*) | |
Фраги: | 1,463,109 (1,675*) | |
Смерти: | 14,450 (11*) | |
Серия убийств: | 769 | |
Серия смертей: | 22 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 1,343 (8*) |
История ৳Nαтнαη﷼
События | Сессии | Награды (651) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Terminator | |
Фрагов требуется: 0 (0%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
181 | hahahahahahaha | 0дн 00:05:55ч | 2021-08-08 18:34:14 | 16 | 0 | 16.00 | 2 | 0.13 | 0 | 0.0% |
182 | .,. | 0дн 00:14:27ч | 2021-08-08 18:24:42 | 73 | 1 | 73.00 | 7 | 0.10 | 0 | 386.2% |
183 | :0O口 | 0дн 00:03:54ч | 2021-08-08 18:10:15 | 24 | 1 | 24.00 | 0 | 0.00 | 0 | 407.8% |
184 | :0 | 0дн 00:11:46ч | 2021-08-08 18:06:25 | 55 | 0 | 55.00 | 4 | 0.07 | 0 | 451.7% |
185 | !spray | 0дн 00:11:34ч | 2021-08-08 18:06:21 | 37 | 1 | 37.00 | 2 | 0.05 | 0 | 298.9% |
186 | yyy | 0дн 01:12:33ч | 2021-08-08 17:43:01 | 315 | 3 | 105.00 | 28 | 0.09 | 0 | 204.2% |
187 | (1)Tank | 0дн 00:03:18ч | 2021-08-08 15:13:01 | 13 | 0 | 13.00 | 2 | 0.15 | 0 | 290.0% |
188 | Hax on | 0дн 00:55:35ч | 2021-08-07 18:33:55 | 283 | 8 | 35.38 | 40 | 0.14 | 0 | 373.4% |
189 | ............ | 0дн 00:39:24ч | 2021-08-07 15:01:19 | 320 | 11 | 29.09 | 23 | 0.07 | 0 | 318.7% |
190 | good man9 | 0дн 00:07:45ч | 2021-08-06 19:05:12 | 73 | 0 | 73.00 | 6 | 0.08 | 0 | 35.2% |
191 | := - | 0дн 00:18:53ч | 2021-08-02 19:36:19 | 174 | 0 | 174.00 | 9 | 0.05 | 0 | 61.2% |
192 | := | 0дн 00:01:22ч | 2021-08-02 19:17:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
193 | 0:¿ | 0дн 00:03:50ч | 2021-08-02 18:59:33 | 11 | 0 | 11.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
194 | !¿ | 0дн 00:02:32ч | 2021-08-02 18:58:48 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 71.4% |
195 | @ | 0дн 00:01:06ч | 2021-08-02 18:56:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
196 | ¿ | 0дн 00:04:43ч | 2021-08-02 18:55:17 | 39 | 0 | 39.00 | 2 | 0.05 | 0 | 146.9% |
197 | nelsy=I'm so cute | 0дн 00:04:09ч | 2021-08-02 18:49:18 | 11 | 0 | 11.00 | 0 | 0.00 | 0 | 465.6% |
198 | grax?gracias? | 0дн 00:01:43ч | 2021-08-02 18:45:08 | 11 | 0 | 11.00 | 1 | 0.09 | 0 | 21.9% |
199 | grx | 0дн 00:12:09ч | 2021-08-02 18:43:25 | 132 | 2 | 66.00 | 7 | 0.05 | 0 | 232.9% |
200 | TT | 0дн 00:25:28ч | 2021-08-02 18:13:42 | 84 | 0 | 84.00 | 9 | 0.11 | 0 | 138.6% |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
Выбор роли *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot Kill | 151 | 0 |
2 | Friendly Fire | 77 | -770 |
3 | Killed a Hunter | 56 | 56 |
4 | Killed a Smoker | 54 | 54 |
5 | Killed a Boomer | 42 | 42 |
6 | Tounge Twister (kill a Smoker while he is dragging you) | 30 | 0 |
7 | Protected Teammate | 26 | 0 |
8 | No survivors died/incapped from tank | 11 | 0 |
9 | Hunter Punter (melee a Hunter mid-jump) | 9 | 0 |
10 | Healed Teammate | 9 | 45 |
11 | Revived Teammate | 8 | 24 |
12 | Killed a Witch | 5 | 15 |
13 | Killed a Tank | 2 | 6 |
14 | Cr0wned (killed witch with single headshot) | 2 | 0 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | (Smoker) Tongue Grabbed Survivor | 27 | -162 |
2 | Incapacitated/Killed Survivor | 11 | -275 |
3 | (Hunter) Pounced on Survivor | 7 | -42 |
4 | (Boomer) Vomited on Survivor | 5 | -30 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Survivors | 30 | 46.88% |
Выбор роли *
# | Роль | Выбрали раз | % | Соотношение | Фраги | Смерти | Ф:С |
1 | Manager | 3 | 75.00% | 1,674 | 11 | 152.18 | |
2 | Biker | 1 | 25.00% | 1 | 0 | 1.00 |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.20 | 542 | 32.36% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
2 | 1.00 | 494 | 29.49% | 65 | 43.05% | 0.13 | |||
3 | 1.00 | 409 | 24.42% | 68 | 45.03% | 0.17 | |||
4 | 1.00 | 157 | 9.37% | 2 | 1.32% | 0.01 | |||
5 | 1.20 | 34 | 2.03% | 12 | 7.95% | 0.35 | |||
6 | 1.30 | 29 | 1.73% | 4 | 2.65% | 0.14 | |||
7 | 3.00 | 7 | 0.42% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
8 | 1.60 | 2 | 0.12% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
9 | 2.00 | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 2,285 | 273 | 44,280 | 26 | 82 | 82.0000 | 11.9% | 162.2 | 27.9 | |
2 | 1,898 | 5,963 | 132,928 | 0 | 46 | 46.0000 | 314.2% | 22.3 | 41.3 | |
3 | 1,044 | 593 | 4,848 | 4 | 10 | 10.0000 | 56.8% | 8.2 | 104.4 | |
4 | 40 | 29 | 389 | 0 | 2 | 2.0000 | 72.5% | 13.4 | 20.0 | |
5 | 11 | 18 | 390 | 0 | 0 | 0.0000 | 163.6% | 21.7 | 0.0 | |
6 | 43 | 12 | 243 | 0 | 0 | 0.0000 | 27.9% | 20.3 | 0.0 | |
7 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.0000 | 11.8% | 3.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 5,963 | 12.6% | 72.8% | 14.7% | |
2 | 273 | 9.5% | 79.1% | 11.4% | |
3 | 251 | 19.1% | 62.9% | 17.9% | |
4 | 29 | 44.8% | 34.5% | 20.7% | |
5 | 12 | 25.0% | 66.7% | 8.3% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | l4d_airport04_terminal | 92 | 5.49% | 1 | 9.09% | 92.00 | 5 | 3.31% | 0.05 | |||
2 | l4d_farm04_barn | 85 | 5.07% | 0 | 0.00% | 85.00 | 8 | 5.30% | 0.09 | |||
3 | l4d_airport01_greenhouse | 62 | 3.70% | 0 | 0.00% | 62.00 | 10 | 6.62% | 0.16 | |||
4 | l4d_river03_port | 106 | 6.33% | 2 | 18.18% | 53.00 | 12 | 7.95% | 0.11 | |||
5 | l4d_farm05_cornfield | 98 | 5.85% | 2 | 18.18% | 49.00 | 18 | 11.92% | 0.18 | |||
6 | l4d_airport05_runway | 39 | 2.33% | 0 | 0.00% | 39.00 | 5 | 3.31% | 0.13 | |||
7 | l4d_airport02_offices | 299 | 17.85% | 1 | 9.09% | 299.00 | 22 | 14.57% | 0.07 | |||
8 | l4d_airport03_garage | 282 | 16.84% | 1 | 9.09% | 282.00 | 21 | 13.91% | 0.07 | |||
9 | l4d_river02_barge | 72 | 4.30% | 3 | 27.27% | 24.00 | 9 | 5.96% | 0.13 | |||
10 | l4d_farm01_hilltop | 224 | 13.37% | 0 | 0.00% | 224.00 | 26 | 17.22% | 0.12 | |||
11 | l4d_farm02_traintunnel | 177 | 10.57% | 0 | 0.00% | 177.00 | 9 | 5.96% | 0.05 | |||
12 | l4d_farm03_bridge | 139 | 8.30% | 1 | 9.09% | 139.00 | 6 | 3.97% | 0.04 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 2/10 | 1,675 | 100.00% | 11 | 152.2727 | 151 | 100.00% | 0.0901 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | infected | 1,516 | 90.51% | 3 | 27.27% | 505.33 | 117 | 77.48% | 0.08 | |||
2 | BOT-Smoker | 52 | 3.10% | 0 | 0.00% | 52.00 | 8 | 5.30% | 0.15 | |||
3 | BOT-Hunter | 43 | 2.57% | 2 | 18.18% | 21.50 | 12 | 7.95% | 0.28 | |||
4 | BOT-Boomer | 41 | 2.45% | 0 | 0.00% | 41.00 | 6 | 3.97% | 0.15 | |||
5 | BOT-(1)Hunter | 13 | 0.78% | 0 | 0.00% | 13.00 | 5 | 3.31% | 0.38 | |||
6 | witch | 5 | 0.30% | 0 | 0.00% | 5.00 | 3 | 1.99% | 0.60 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]