Информация об игроке
История Rock +c
События | Сессии | Награды (32) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
Rock +c | |
Откуда: Orenburg, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:922060328 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 20дн 08:53:10ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Опыт: | 225,585 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 4.93 | |
Фрагов к смертям: | 11.7335 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.1392 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 29.5% (0%*) | |
Хедшоты: | 20,147 (0*) | |
Фраги: | 144,686 (0*) | |
Смерти: | 12,331 (0*) | |
Серия убийств: | 288 | |
Серия смертей: | 39 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 153 (0*) |
История Rock +c
События | Сессии | Награды (32) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Terminator | |
Фрагов требуется: 0 (0%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
301 | Pon4ik | 0дн 01:45:36ч | 2015-01-19 21:10:07 | 499 | 32 | 15.59 | 77 | 0.15 | 0 | 48.3% |
302 | лололошка | 0дн 03:09:40ч | 2015-01-18 14:35:30 | 1,056 | 104 | 10.15 | 112 | 0.11 | 0 | 48.3% |
303 | JesteR | 0дн 05:31:33ч | 2015-01-18 13:47:29 | 1,520 | 113 | 13.45 | 189 | 0.12 | 0 | 24.5% |
304 | (7)by l4dzone.ru | 0дн 00:23:55ч | 2015-01-18 13:38:21 | 163 | 8 | 20.38 | 20 | 0.12 | 0 | 45.0% |
305 | лололошка | 0дн 00:31:31ч | 2015-01-12 19:21:47 | 129 | 7 | 18.43 | 11 | 0.09 | 0 | 37.1% |
306 | лололошкаъ | 0дн 02:04:02ч | 2015-01-12 14:11:12 | 749 | 83 | 9.02 | 62 | 0.08 | 0 | 60.2% |
307 | Я | 0дн 00:26:52ч | 2015-01-11 23:37:44 | 246 | 10 | 24.60 | 19 | 0.08 | 0 | 59.5% |
308 | Добрый мишка | 0дн 01:15:37ч | 2015-01-11 18:34:20 | 396 | 21 | 18.86 | 33 | 0.08 | 0 | 59.6% |
309 | QrV`LaRvA | 0дн 08:00:13ч | 2015-01-11 12:32:24 | 2,423 | 249 | 9.73 | 251 | 0.10 | 0 | 38.1% |
310 | Добрый | 0дн 00:54:51ч | 2015-01-11 12:28:28 | 358 | 17 | 21.06 | 61 | 0.17 | 0 | 35.3% |
311 | куренанах | 0дн 00:06:50ч | 2015-01-10 20:13:21 | 16 | 3 | 5.33 | 2 | 0.13 | 0 | 21.0% |
312 | �������������2 | 0дн 00:04:52ч | 2015-01-09 20:47:52 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.6% |
313 | Жук | 0дн 00:16:41ч | 2015-01-09 19:02:51 | 9 | 4 | 2.25 | 0 | 0.00 | 0 | 7.3% |
314 | я не он я она | 0дн 00:04:51ч | 2015-01-09 18:45:10 | 42 | 3 | 14.00 | 6 | 0.14 | 0 | 42.6% |
315 | я не он я она кто � | 0дн 00:04:11ч | 2015-01-09 18:40:19 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 68.9% |
316 | я не он я она2 | 0дн 00:00:33ч | 2015-01-09 18:36:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
317 | ГУСЕВЫЙЛеБЕДЬ | 0дн 00:27:13ч | 2015-01-09 18:35:35 | 88 | 24 | 3.67 | 9 | 0.10 | 0 | 18.8% |
318 | QrV`Griffin | 0дн 02:03:35ч | 2015-01-09 17:47:36 | 543 | 63 | 8.62 | 64 | 0.12 | 0 | 17.9% |
319 | $kLiPnOt&5 | 0дн 04:24:14ч | 2015-01-09 11:53:11 | 854 | 118 | 7.24 | 120 | 0.14 | 0 | 30.7% |
320 | $kLiPnOt&7 | 0дн 01:20:59ч | 2015-01-07 20:04:45 | 354 | 38 | 9.32 | 39 | 0.11 | 0 | 34.1% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]