Информация об игроке
История ৳Nαтнαη﷼
События | Сессии | Награды (651) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
৳Nαтнαη﷼ | |
Откуда: Central, Hong Kong | |
Steam: STEAM_0:1:64890844 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 25 Декабря, 2024 @ 12:22:41 |
Общее время игры: | 101дн 08:51:39ч |
Средний пинг:* | 338 мс (Latency: 169 ms) |
Любимый сервер:* | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 10/10 |
Любимая карта:* | l4d_river03_port |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 100% | |
Опыт: | 1,413,998 | |
Место: | 8 | |
Фрагов в минуту: | 10.02 | |
Фрагов к смертям: | 101.2412 (127.07*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0747 (0.0902*) | |
Выстрелов к фрагам: | 37.42 | |
Точность стрельбы: | 154.4% (131%*) | |
Хедшоты: | 109,244 (172*) | |
Фраги: | 1,463,340 (1,906*) | |
Смерти: | 14,454 (15*) | |
Серия убийств: | 769 | |
Серия смертей: | 22 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 1,343 (8*) |
История ৳Nαтнαη﷼
События | Сессии | Награды (651) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Terminator | |
Фрагов требуется: 0 (0%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
401 | create :v expression | 0дн 00:04:36ч | 2021-03-22 17:33:01 | 47 | 1 | 47.00 | 1 | 0.02 | 0 | 146.1% |
402 | ban nextrank | 0дн 00:01:40ч | 2021-03-22 17:28:25 | 13 | 0 | 13.00 | 3 | 0.23 | 0 | 0.0% |
403 | I just change Jack-Glory-Mike | 0дн 00:00:58ч | 2021-03-22 17:26:45 | 3 | 0 | 3.00 | 2 | 0.67 | 0 | 54.2% |
404 | Jay Chou don't play l4d | 0дн 00:02:37ч | 2021-03-22 17:25:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
405 | Dear sir/madam ban all doors | 0дн 00:03:14ч | 2021-03-22 17:23:10 | 40 | 0 | 40.00 | 3 | 0.08 | 0 | 93.1% |
406 | all | 0дн 00:00:52ч | 2021-03-22 17:19:56 | 23 | 0 | 23.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
407 | no answer in google search | 0дн 00:06:19ч | 2021-03-22 17:19:04 | 37 | 0 | 37.00 | 3 | 0.08 | 0 | 47.9% |
408 | Legend younger brother time to | 0дн 00:04:23ч | 2021-03-22 17:12:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
409 | Zzzz | 0дн 00:05:33ч | 2021-03-22 17:08:22 | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 218.0% |
410 | point zero | 0дн 00:01:16ч | 2021-03-22 17:02:49 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 17.4% |
411 | Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 0дн 00:06:48ч | 2021-03-22 17:01:33 | 12 | 0 | 12.00 | 7 | 0.58 | 0 | 47.7% |
412 | adminspyter | 0дн 00:10:56ч | 2021-03-22 16:54:45 | 60 | 0 | 60.00 | 2 | 0.03 | 0 | 4.2% |
413 | Pingu don't hurt me | 0дн 00:02:02ч | 2021-03-22 16:43:49 | 2 | 0 | 2.00 | 2 | 1.00 | 0 | 1.6% |
414 | Legnd YiYi will show fast shot | 0дн 00:05:06ч | 2021-03-22 16:41:47 | 12 | 1 | 12.00 | 2 | 0.17 | 0 | 539.2% |
415 | Legend don't download too much | 0дн 00:28:27ч | 2021-03-22 16:36:41 | 203 | 1 | 203.00 | 25 | 0.12 | 0 | 269.1% |
416 | cheng change grandpa | 0дн 00:06:35ч | 2021-03-22 16:08:13 | 23 | 1 | 23.00 | 2 | 0.09 | 0 | 121.2% |
417 | Keep check frags No.2 ZIMM3R | 0дн 01:31:30ч | 2021-03-21 19:24:18 | 435 | 8 | 54.38 | 52 | 0.12 | 0 | 99.9% |
418 | keep check frags player no 1 | 0дн 00:05:43ч | 2021-03-21 17:52:34 | 77 | 0 | 77.00 | 9 | 0.12 | 0 | 14.8% |
419 | urry | 0дн 00:31:08ч | 2021-03-21 17:30:12 | 137 | 3 | 45.67 | 8 | 0.06 | 0 | 173.3% |
420 | don't eat golden point | 0дн 00:19:00ч | 2021-03-21 15:57:27 | 81 | 0 | 81.00 | 8 | 0.10 | 0 | 14.8% |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
Выбор роли *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot Kill | 172 | 0 |
2 | Friendly Fire | 85 | -850 |
3 | Killed a Hunter | 70 | 70 |
4 | Killed a Smoker | 62 | 62 |
5 | Killed a Boomer | 49 | 49 |
6 | Tounge Twister (kill a Smoker while he is dragging you) | 30 | 0 |
7 | Protected Teammate | 29 | 0 |
8 | Healed Teammate | 14 | 70 |
9 | Revived Teammate | 12 | 36 |
10 | No survivors died/incapped from tank | 12 | 0 |
11 | Hunter Punter (melee a Hunter mid-jump) | 11 | 0 |
12 | Killed a Witch | 8 | 24 |
13 | Killed a Tank | 5 | 15 |
14 | Cr0wned (killed witch with single headshot) | 4 | 0 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | (Smoker) Tongue Grabbed Survivor | 27 | -162 |
2 | Incapacitated/Killed Survivor | 15 | -375 |
3 | (Hunter) Pounced on Survivor | 13 | -78 |
4 | (Boomer) Vomited on Survivor | 7 | -42 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Survivors | 41 | 46.07% |
Выбор роли *
# | Роль | Выбрали раз | % | Соотношение | Фраги | Смерти | Ф:С |
1 | Manager | 5 | 71.43% | 1,904 | 15 | 126.93 | |
2 | TeenGirl | 1 | 14.29% | 1 | 0 | 1.00 | |
3 | Biker | 1 | 14.29% | 1 | 0 | 1.00 |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.20 | 607 | 31.85% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
2 | 1.00 | 576 | 30.22% | 79 | 45.93% | 0.14 | |||
3 | 1.00 | 433 | 22.72% | 73 | 42.44% | 0.17 | |||
4 | 1.00 | 178 | 9.34% | 2 | 1.16% | 0.01 | |||
5 | 3.00 | 40 | 2.10% | 2 | 1.16% | 0.05 | |||
6 | 1.20 | 37 | 1.94% | 12 | 6.98% | 0.32 | |||
7 | 1.30 | 29 | 1.52% | 4 | 2.33% | 0.14 | |||
8 | 1.00 | 2 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
9 | 1.60 | 2 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
10 | 1.00 | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
11 | 2.00 | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 2,769 | 342 | 59,726 | 32 | 101 | 101.0000 | 12.4% | 174.6 | 27.4 | |
2 | 2,210 | 7,233 | 158,560 | 0 | 55 | 55.0000 | 327.3% | 21.9 | 40.2 | |
3 | 1,233 | 628 | 5,372 | 4 | 11 | 11.0000 | 50.9% | 8.6 | 112.1 | |
4 | 40 | 29 | 389 | 0 | 2 | 2.0000 | 72.5% | 13.4 | 20.0 | |
5 | 11 | 18 | 390 | 0 | 0 | 0.0000 | 163.6% | 21.7 | 0.0 | |
6 | 43 | 12 | 243 | 0 | 0 | 0.0000 | 27.9% | 20.3 | 0.0 | |
7 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.0000 | 11.1% | 3.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 7,233 | 12.4% | 72.9% | 14.7% | |
2 | 342 | 9.6% | 79.8% | 10.5% | |
3 | 286 | 18.5% | 63.3% | 18.2% | |
4 | 29 | 44.8% | 34.5% | 20.7% | |
5 | 12 | 25.0% | 66.7% | 8.3% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | l4d_airport04_terminal | 92 | 4.83% | 1 | 6.67% | 92.00 | 5 | 2.91% | 0.05 | |||
2 | l4d_farm04_barn | 85 | 4.46% | 0 | 0.00% | 85.00 | 8 | 4.65% | 0.09 | |||
3 | l4d_river03_port | 218 | 11.44% | 3 | 20.00% | 72.67 | 17 | 9.88% | 0.08 | |||
4 | l4d_airport01_greenhouse | 62 | 3.25% | 0 | 0.00% | 62.00 | 10 | 5.81% | 0.16 | |||
5 | l4d_farm05_cornfield | 98 | 5.14% | 2 | 13.33% | 49.00 | 18 | 10.47% | 0.18 | |||
6 | l4d_airport05_runway | 39 | 2.05% | 0 | 0.00% | 39.00 | 5 | 2.91% | 0.13 | |||
7 | l4d_river01_docks | 71 | 3.73% | 2 | 13.33% | 35.50 | 6 | 3.49% | 0.08 | |||
8 | l4d_river02_barge | 120 | 6.30% | 4 | 26.67% | 30.00 | 19 | 11.05% | 0.16 | |||
9 | l4d_airport02_offices | 299 | 15.69% | 1 | 6.67% | 299.00 | 22 | 12.79% | 0.07 | |||
10 | l4d_airport03_garage | 282 | 14.80% | 1 | 6.67% | 282.00 | 21 | 12.21% | 0.07 | |||
11 | l4d_farm01_hilltop | 224 | 11.75% | 0 | 0.00% | 224.00 | 26 | 15.12% | 0.12 | |||
12 | l4d_farm02_traintunnel | 177 | 9.29% | 0 | 0.00% | 177.00 | 9 | 5.23% | 0.05 | |||
13 | l4d_farm03_bridge | 139 | 7.29% | 1 | 6.67% | 139.00 | 6 | 3.49% | 0.04 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 10/10 | 1,906 | 100.00% | 15 | 127.0667 | 172 | 100.00% | 0.0902 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | infected | 1,712 | 89.82% | 3 | 20.00% | 570.67 | 130 | 75.58% | 0.08 | |||
2 | BOT-Smoker | 60 | 3.15% | 0 | 0.00% | 60.00 | 9 | 5.23% | 0.15 | |||
3 | BOT-Hunter | 53 | 2.78% | 4 | 26.67% | 13.25 | 13 | 7.56% | 0.25 | |||
4 | BOT-Boomer | 48 | 2.52% | 0 | 0.00% | 48.00 | 9 | 5.23% | 0.19 | |||
5 | BOT-(1)Hunter | 17 | 0.89% | 0 | 0.00% | 17.00 | 6 | 3.49% | 0.35 | |||
6 | witch | 8 | 0.42% | 0 | 0.00% | 8.00 | 5 | 2.91% | 0.63 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]