Информация об игроке
История REVOLUTiON
События | Сессии | Награды (11) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
REVOLUTiON | |
Откуда: Orsha, Belarus | |
Steam: STEAM_0:0:189908580 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 16дн 10:44:27ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Опыт: | 397,570 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 11.77 | |
Фрагов к смертям: | 95.6019 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0340 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 109.3% (0%*) | |
Хедшоты: | 9,476 (0*) | |
Фраги: | 278,775 (0*) | |
Смерти: | 2,916 (0*) | |
Серия убийств: | 717 | |
Серия смертей: | 29 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 114 (0*) |
История REVOLUTiON
События | Сессии | Награды (11) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Terminator | |
Фрагов требуется: 0 (0%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
41 | TheLivingDecoy | 0дн 00:15:37ч | 2016-04-23 08:29:54 | 167 | 0 | 167.00 | 4 | 0.02 | 0 | 168.0% |
42 | dumbassdecoy | 0дн 00:02:59ч | 2016-04-23 06:21:31 | 41 | 0 | 41.00 | 0 | 0.00 | 0 | 73.3% |
43 | SteelSeriesAllDay | 0дн 00:07:52ч | 2016-04-22 08:05:33 | 148 | 4 | 37.00 | 8 | 0.05 | 0 | 144.6% |
44 | AlcoholAndDiazepam | 0дн 00:05:35ч | 2016-04-22 07:57:40 | 40 | 3 | 13.33 | 8 | 0.20 | 0 | 34.8% |
45 | Mr.Alcohol | 0дн 00:00:58ч | 2016-04-22 07:52:06 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
46 | BeatrixKidow | 0дн 00:15:54ч | 2016-04-22 07:51:08 | 79 | 2 | 39.50 | 3 | 0.04 | 0 | 204.3% |
47 | TheExcessiveDrinker | 0дн 00:37:04ч | 2016-04-22 07:36:32 | 501 | 5 | 100.20 | 21 | 0.04 | 0 | 117.2% |
48 | TheExcessieDrinker | 0дн 00:00:25ч | 2016-04-22 06:59:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
49 | DrunkAgain | 0дн 00:05:43ч | 2016-04-22 06:59:02 | 11 | 0 | 11.00 | 0 | 0.00 | 0 | 505.5% |
50 | CaneDude | 0дн 00:02:19ч | 2016-04-22 06:53:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
51 | StuckInThe90sDude | 0дн 00:00:46ч | 2016-04-22 06:40:28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
52 | TheBlessingToPlayWithNoelaDude | 0дн 00:02:22ч | 2016-04-22 06:39:42 | 46 | 0 | 46.00 | 0 | 0.00 | 0 | 46.2% |
53 | theThanksDude | 0дн 00:05:23ч | 2016-04-22 06:37:20 | 28 | 0 | 28.00 | 2 | 0.07 | 0 | 253.2% |
54 | thanksNoela | 0дн 00:00:28ч | 2016-04-22 06:31:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
55 | 15yearsDrugAddict | 0дн 00:05:38ч | 2016-04-22 06:31:29 | 79 | 0 | 79.00 | 2 | 0.03 | 0 | 47.9% |
56 | mmmk | 0дн 00:04:09ч | 2016-04-22 06:25:51 | 76 | 0 | 76.00 | 1 | 0.01 | 0 | 91.7% |
57 | PaislyPark | 0дн 00:08:41ч | 2016-04-22 06:21:42 | 93 | 0 | 93.00 | 2 | 0.02 | 0 | 348.5% |
58 | ubkGregoryScott | 0дн 00:04:04ч | 2016-04-22 06:12:28 | 39 | 0 | 39.00 | 1 | 0.03 | 0 | 155.1% |
59 | goodDayToDie | 0дн 00:04:51ч | 2016-04-22 06:03:28 | 57 | 0 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 46.1% |
60 | DonaldTrumpNotForPresident! | 0дн 00:10:21ч | 2016-04-22 05:55:38 | 84 | 3 | 28.00 | 1 | 0.01 | 0 | 58.8% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]