Информация об игроке
История TENSHI
События | Сессии | Награды (256) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
TENSHI | |
Откуда: Buenos Aires, Argentina | |
Steam: STEAM_0:1:533272745 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 31дн 17:35:39ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Опыт: | 331,734 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 8.86 | |
Фрагов к смертям: | 93.4034 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.0656 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 90.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 26,584 (0*) | |
Фраги: | 404,997 (0*) | |
Смерти: | 4,336 (0*) | |
Серия убийств: | 494 | |
Серия смертей: | 19 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 754 (0*) |
История TENSHI
События | Сессии | Награды (256) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Terminator | |
Фрагов требуется: 0 (0%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
41 | [AR]Artyom | 0дн 12:32:24ч | 2022-02-16 21:37:14 | 5,168 | 87 | 59.40 | 304 | 0.06 | 0 | 124.1% |
42 | [AR]0 | 0дн 00:54:57ч | 2022-02-07 00:46:54 | 570 | 0 | 570.00 | 20 | 0.04 | 0 | 42.9% |
43 | [AR]by Pioneer | 0дн 00:57:35ч | 2022-02-07 00:31:11 | 429 | 1 | 429.00 | 17 | 0.04 | 0 | 122.9% |
44 | 0 | 0дн 00:00:00ч | 2022-02-06 05:57:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
45 | [AR](1)by Pioneer | 0дн 00:11:23ч | 2022-02-06 04:57:08 | 99 | 3 | 33.00 | 4 | 0.04 | 0 | 187.4% |
46 | [AR]Igruha | 0дн 00:06:28ч | 2022-02-06 04:49:29 | 25 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 258.9% |
47 | [AR]Messi (? | 0дн 00:21:51ч | 2021-11-17 01:10:16 | 219 | 6 | 36.50 | 8 | 0.04 | 0 | 131.5% |
48 | Messi (? | 0дн 00:00:00ч | 2021-11-17 00:48:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
49 | [AR]Covelia v: | 0дн 00:58:33ч | 2021-11-17 00:48:02 | 350 | 1 | 350.00 | 4 | 0.01 | 0 | 277.3% |
50 | [AR]TENSHI de papel :v | 0дн 00:00:46ч | 2021-11-16 23:49:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
51 | TENSHI de papel :v | 0дн 00:00:00ч | 2021-11-16 23:49:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
52 | [AR]TONSHO v: | 0дн 00:46:40ч | 2021-11-15 08:03:37 | 479 | 2 | 239.50 | 36 | 0.08 | 0 | 89.1% |
53 | [AR]Pero vo so loco viteeh ;v | 0дн 00:29:53ч | 2021-11-15 07:16:55 | 279 | 1 | 279.00 | 20 | 0.07 | 0 | 106.7% |
54 | [AR]Player despierto :v | 0дн 00:15:56ч | 2021-11-15 06:47:01 | 127 | 0 | 127.00 | 9 | 0.07 | 0 | 113.7% |
55 | [AR]Pichula Feliz | 0дн 00:06:33ч | 2021-11-15 06:31:03 | 32 | 0 | 32.00 | 8 | 0.25 | 0 | 167.8% |
56 | [AR]Pollito En Fuga | 0дн 00:21:02ч | 2021-11-15 06:24:29 | 219 | 2 | 109.50 | 12 | 0.05 | 0 | 38.4% |
57 | Pollito En Fuga | 0дн 00:00:00ч | 2021-11-15 06:03:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
58 | [AR]TENSHI 天使 | 2дн 17:18:17ч | 2021-11-08 06:01:30 | 28,742 | 333 | 86.31 | 1,618 | 0.06 | 0 | 132.8% |
59 | TENSHI 天使 | 0дн 17:22:42ч | 2021-11-08 04:20:55 | 7,087 | 223 | 31.78 | 702 | 0.10 | 0 | 122.6% |
60 | [AR]天使 | 0дн 23:05:08ч | 2021-10-26 09:19:38 | 9,011 | 253 | 35.62 | 614 | 0.07 | 0 | 63.6% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]