

Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Откуда: Brisbane, Australia | |
Steam: STEAM_0:1:40774063 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 42дн 08:29:34ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: |
![]() |
-1% |
Опыт: | 660,996 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 8.01 | |
Фрагов к смертям: | 121.9895 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.1205 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 99.3% (0%*) | |
Хедшоты: | 58,883 (0*) | |
Фраги: | 488,812 (0*) | |
Смерти: | 4,007 (0*) | |
Серия убийств: | 650 | |
Серия смертей: | 8 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 251 (0*) |

События | Сессии | Награды (147) | Чат


Показатели игрока |
|
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |

Текущее звание: Terminator | |
![]() |
|
![]() |
Фрагов требуется: 0 (0%) |
История званий |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ордена |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Общие награды | |

# | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
101 | Rayner | 0дн 01:20:25ч | 2017-03-02 16:07:26 | 1,004 | 1 | 1,004 | 79 | 0.08 | 0 | 64.4% |
102 | Archon | 0дн 02:15:24ч | 2017-02-15 06:05:57 | 903 | 0 | 903.00 | 84 | 0.09 | 0 | 59.9% |
103 | tonie | 0дн 03:14:25ч | 2017-02-11 15:43:47 | 1,324 | 6 | 220.67 | 104 | 0.08 | 0 | 67.0% |
104 | reakie | 0дн 02:14:59ч | 2017-02-08 04:58:25 | 1,843 | 8 | 230.38 | 168 | 0.09 | 0 | 70.9% |
105 | Valanyonnen | 0дн 03:25:47ч | 2017-01-27 17:39:00 | 1,484 | 14 | 106.00 | 132 | 0.09 | 0 | 58.5% |
106 | Horthien | 0дн 03:49:26ч | 2017-01-24 14:57:33 | 2,371 | 16 | 148.19 | 212 | 0.09 | 0 | 82.4% |
107 | Gondien | 0дн 06:39:57ч | 2017-01-21 06:16:42 | 4,408 | 21 | 209.90 | 457 | 0.10 | 0 | 93.9% |
108 | Arandur | 0дн 12:22:44ч | 2017-01-13 15:22:05 | 7,524 | 26 | 289.38 | 732 | 0.10 | 0 | 69.0% |
109 | Kedehern | 0дн 15:48:15ч | 2017-01-07 18:28:02 | 7,431 | 36 | 206.42 | 626 | 0.08 | 0 | 96.6% |
110 | Jatsu | 0дн 08:04:15ч | 2016-12-31 08:02:17 | 4,468 | 25 | 178.72 | 424 | 0.09 | 0 | 77.1% |
111 | Hymir | 0дн 00:14:16ч | 2016-12-18 16:38:26 | 23 | 0 | 23.00 | 2 | 0.09 | 0 | 0.0% |
112 | Jarno | 0дн 13:27:41ч | 2016-12-18 08:24:19 | 6,835 | 18 | 379.72 | 734 | 0.11 | 0 | 69.8% |
113 | Lutalo | 0дн 19:39:09ч | 2016-12-12 15:12:05 | 6,215 | 13 | 478.08 | 683 | 0.11 | 0 | 56.7% |
114 | Edenost | 0дн 01:05:27ч | 2016-12-08 10:15:08 | 1,126 | 0 | 1,126 | 63 | 0.06 | 0 | 98.7% |
115 | Jelani | 0дн 04:14:45ч | 2016-12-07 15:18:07 | 3,232 | 15 | 215.47 | 321 | 0.10 | 0 | 76.3% |
116 | Luthais | 0дн 00:10:03ч | 2016-11-29 07:36:18 | 50 | 0 | 50.00 | 16 | 0.32 | 0 | 45.3% |
117 | Maeron | 0дн 02:07:13ч | 2016-11-28 18:40:47 | 1,473 | 8 | 184.13 | 112 | 0.08 | 0 | 75.4% |
118 | Cathan | 0дн 02:04:24ч | 2016-11-21 07:06:13 | 1,528 | 12 | 127.33 | 118 | 0.08 | 0 | 75.5% |
119 | Elax | 0дн 00:34:41ч | 2016-11-17 10:55:54 | 114 | 0 | 114.00 | 24 | 0.21 | 0 | 59.1% |
120 | Pirkka | 0дн 05:02:17ч | 2016-11-12 08:56:46 | 4,239 | 38 | 111.55 | 411 | 0.10 | 0 | 68.5% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]