Информация об игроке
История [UZ]i am noob
События | Сессии | Награды (1) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
[UZ]i am noob | |
Откуда: Tashkent, Uzbekistan | |
Steam: STEAM_0:0:1991056170 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | UZ |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 0дн 03:00:58ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Опыт: | 1,105 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 2.81 | |
Фрагов к смертям: | 18.8148 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.1535 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 34.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 78 (0*) | |
Фраги: | 508 (0*) | |
Смерти: | 27 (0*) | |
Серия убийств: | 71 | |
Серия смертей: | 4 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 3 (0*) |
История [UZ]i am noob
События | Сессии | Награды (1) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Staff Sergeant | |
Фрагов требуется: 92 (8%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | [UZ]i am noob | 0дн 00:40:03ч | 2022-01-15 21:47:56 | 66 | 11 | 6.00 | 8 | 0.12 | 0 | 32.0% |
2 | (2)i am noob | 0дн 01:03:21ч | 2022-01-15 20:58:47 | 317 | 7 | 45.29 | 46 | 0.15 | 0 | 34.8% |
3 | i am noob | 0дн 00:41:30ч | 2022-01-15 21:41:41 | 36 | 3 | 12.00 | 4 | 0.11 | 0 | 31.5% |
4 | [UZ](1)i am noob | 0дн 00:15:52ч | 2022-01-15 19:17:00 | 37 | 3 | 12.33 | 11 | 0.30 | 0 | 28.3% |
5 | [UZ](2)i am noob | 0дн 00:11:49ч | 2022-01-15 21:26:57 | 27 | 3 | 9.00 | 7 | 0.26 | 0 | 35.6% |
6 | (1)i am noob | 0дн 00:03:01ч | 2022-01-15 19:23:40 | 16 | 0 | 16.00 | 2 | 0.13 | 0 | 50.0% |
7 | (4)i am noob | 0дн 00:01:22ч | 2022-01-15 19:20:38 | 9 | 0 | 9.00 | 0 | 0.00 | 0 | 438.5% |
8 | [UZ](4)i am noob | 0дн 00:04:00ч | 2022-01-15 18:50:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]