Информация об игроке
История [UZ]by Pioneer
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
[UZ]by Pioneer | |
Откуда: Tashkent, Uzbekistan | |
Steam: STEAM_0:1:1917109724 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | UZ |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 0дн 03:01:51ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Опыт: | 1,974 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 4.92 | |
Фрагов к смертям: | 11.0494 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.1352 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 19.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 121 (0*) | |
Фраги: | 895 (0*) | |
Смерти: | 81 (0*) | |
Серия убийств: | 120 | |
Серия смертей: | 10 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 4 (0*) |
История [UZ]by Pioneer
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: First Sergeant | |
Фрагов требуется: 5 (95%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | i am noob | 0дн 01:32:02ч | 2022-04-07 13:39:10 | 403 | 40 | 10.08 | 67 | 0.17 | 0 | 19.0% |
2 | [UZ](2)i am noob | 0дн 00:29:47ч | 2022-03-28 11:48:39 | 172 | 16 | 10.75 | 21 | 0.12 | 0 | 0.0% |
3 | [UZ]i am noob | 0дн 00:31:20ч | 2022-03-28 11:01:02 | 167 | 14 | 11.93 | 11 | 0.07 | 0 | 0.0% |
4 | [UZ](5)i am noob | 0дн 00:09:39ч | 2022-03-28 08:55:48 | 27 | 7 | 3.86 | 10 | 0.37 | 0 | 0.0% |
5 | [UZ](3)i am noob | 0дн 00:18:53ч | 2022-03-28 11:07:36 | 126 | 4 | 31.50 | 12 | 0.10 | 0 | 0.0% |
6 | by Pioneer | 0дн 00:00:00ч | 2022-06-27 10:25:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
7 | [UZ]by Pioneer | 0дн 00:00:10ч | 2022-06-27 10:25:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]