Информация об игроке
История [UZ](1)i am noob
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
[UZ](1)i am noob | |
Откуда: Tashkent, Uzbekistan | |
Steam: STEAM_0:1:2126824925 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | UZ |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 0дн 03:16:31ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Опыт: | 2,823 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 4.12 | |
Фрагов к смертям: | 10.9459 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.1593 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 129 (0*) | |
Фраги: | 810 (0*) | |
Смерти: | 74 (0*) | |
Серия убийств: | 105 | |
Серия смертей: | 10 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 5 (0*) |
История [UZ](1)i am noob
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: First Sergeant | |
Фрагов требуется: 90 (10%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | (1)i am noob | 0дн 00:02:20ч | 2022-03-29 13:35:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
2 | [UZ](1)i am noob | 0дн 01:01:56ч | 2022-03-29 13:42:54 | 239 | 24 | 9.96 | 31 | 0.13 | 0 | 0.0% |
3 | [UZ](2)i am noob | 0дн 00:05:01ч | 2022-03-22 13:57:24 | 35 | 3 | 11.67 | 5 | 0.14 | 0 | 0.0% |
4 | [UZ](3)i am noob | 0дн 00:36:18ч | 2022-03-22 13:10:35 | 144 | 12 | 12.00 | 22 | 0.15 | 0 | 0.0% |
5 | [UZ](4)i am noob | 0дн 00:07:51ч | 2022-03-22 12:05:10 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | [UZ]i am noob | 0дн 01:23:05ч | 2022-03-22 13:33:05 | 392 | 33 | 11.88 | 71 | 0.18 | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]