HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг по странам

# Страна Средний опыт sort-ascending.gif Игроки Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С
1  Kazakhstan 4,378 48 Points 10 22.70% 9дн 03:46:56ч 61,553 1,619 38.02
2  Belarus 6,724 217 Points 13 34.84% 11дн 10:22:51ч 105,849 3,226 32.81
3  Moldova, Republic of 6,986 228 Points 3 36.33% 1дн 11:06:45ч 12,511 768 16.29
4  Poland 13,292 -43 Points 3 41.00% 4дн 18:42:52ч 50,881 1,042 48.83
5  United States of America 17,187 817 Points 8 36.87% 26дн 10:19:53ч 247,756 7,575 32.71
6  Uzbekistan 79,061 680 Points 10 52.70% 101дн 16:02:48ч 1,065,276 27,924 38.15
7  Bolivia 80,536 432 Points 3 68.00% 24дн 03:52:22ч 280,119 4,240 66.07
8  Russian Federation 86,030 319 Points 158 34.84% 1039дн 02:14:27ч 11,418,159 226,288 50.46
9  Argentina 115,873 1084 Points 11 64.54% 246дн 18:03:51ч 2,797,855 46,701 59.91
10  Brazil 118,285 109 Points 4 37.75% 51дн 04:55:58ч 515,982 11,623 44.39
11  Turkey 121,535 190 Points 9 62.77% 221дн 07:48:53ч 1,982,235 33,691 58.84
12  Germany 159,590 116 Points 3 44.66% 33дн 07:12:57ч 386,486 10,978 35.21
13  Peru 242,134 1208 Points 13 61.38% 162дн 20:12:12ч 2,684,884 33,051 81.23
14  United Kingdom (Great Britain) 266,628 873 Points 4 39.75% 47дн 18:26:37ч 774,972 4,167 185.98
15  Azerbaijan 280,000 869 Points 4 31.00% 29дн 03:32:22ч 667,018 3,787 176.13
16  Canada 588,205 -48 Points 3 48.00% 92дн 03:20:03ч 1,251,425 28,285 44.24
17  Australia 596,375 1132 Points 3 97.66% 150дн 18:08:19ч 1,799,525 20,008 89.94
18  Mexico 1,310,402 2208 Points 4 47.00% 209дн 15:07:28ч 3,812,575 43,570 87.50




Показать кланы только с и более игроками из 48 стран
Перейти к: Left 4 Dead



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]