HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
1301  No CountryIgruha 790 -75 Points 91% 0дн 01:47:54ч 80 15 5.33 8 0.10 64.2%
1302  No CountryLittle 787 -213 Points 85% 0дн 01:05:12ч 80 7 11.43 13 0.16 29.2%
1303  No CountryFrееТР.оrg 787 -10 Points 53% 0дн 00:24:17ч 53 9 5.89 23 0.43 36.8%
1304  No CountryFrееТР.оrg1 785 1 Points 92% 0дн 00:55:01ч 84 11 7.64 18 0.21 37.3%
1305  Russian federationEvilCat 783 0 Points 99% 0дн 00:41:28ч 183 14 13.07 44 0.24 54.9%
1306  No CountryIgruha� 781 -113 Points 28% 0дн 01:09:23ч 242 17 14.24 73 0.30 59.2%
1307  Russian federation[RU]1000-7? 774 0 Points 25% 0дн 01:02:06ч 204 11 18.55 54 0.26 27.3%
1308  No CountryIgruha< 769 -5 Points 88% 0дн 00:36:07ч 80 8 10.00 15 0.19 36.1%
1309  No CountryAhsan 767 -233 Points 21% 0дн 00:26:03ч 26 5 5.20 4 0.15 36.3%
1310  No Country(2)FrееТР.оrg 764 -236 Points 25% 0дн 01:21:36ч 257 10 25.70 53 0.21 19.5%
1311  No Countrydoble A 763 -109 Points 80% 0дн 01:11:03ч 175 11 15.91 37 0.21 198.1%
1312  ParaguayTENIENTE-CORONEL CB@ ︻芫=-- 760 11 Points 11% 0дн 01:49:27ч 249 15 16.60 22 0.09 33.7%
1313  No CountryFrееТР.оrg5 759 -37 Points 98% 0дн 03:11:15ч 94 11 8.55 27 0.29 13.4%
1314  No CountryМуська 758 -242 Points 64% 0дн 00:08:50ч 6 7 0.86 1 0.17 19.1%
1315  Russian federationSteyi 757 0 Points 24% 0дн 00:18:09ч 66 1 66.00 3 0.05 147.3%
1316  No CountryFrееТР.оrgD 755 0 Points 84% 0дн 00:45:57ч 250 16 15.63 42 0.17 45.4%
1317  No CountryREVOLUTiON 753 -67 Points 63% 0дн 00:30:01ч 120 11 10.91 29 0.24 97.9%
1318  No CountryЗОЖ 748 0 Points 85% 0дн 01:55:04ч 538 31 17.35 56 0.10 42.9%
1319  Russian federation[RU]Point 743 0 Points 67% 0дн 01:37:06ч 49 0 49.00 4 0.08 103.1%
1320  Russian federationDanyaPips 735 21 Points 28% 0дн 02:17:15ч 44 0 44.00 6 0.14 62.2%
1321  No CountryIgruhaf 735 -188 Points 88% 0дн 01:10:11ч 154 13 11.85 37 0.24 23.9%
1322  No CountryFrееТР.оrg 734 -266 Points 77% 0дн 01:00:56ч 262 7 37.43 61 0.23 34.7%
1323  Russian federationотстой 729 0 Points 97% 0дн 01:06:15ч 64 6 10.67 9 0.14 20.3%
1324  No CountryGG 728 -272 Points 24% 0дн 00:22:03ч 78 4 19.50 8 0.10 21.1%
1325  No Country[RU]murzik 726 -25 Points 14% 0дн 00:50:20ч 254 6 42.33 16 0.06 192.6%
1326  Russian federationLE-RA. 725 18 Points 54% 2дн 11:57:52ч 24,260 536 45.26 3,936 0.16 58.0%
1327  Russian federation[RU]FrееТР.оrg 722 35 Points 27% 5дн 22:08:30ч 14,858 953 15.59 1,456 0.10 78.3%
1328  Russian federationelizavetamyagkih 720 0 Points 67% 0дн 02:30:18ч 126 5 25.20 9 0.07 192.3%
1329  Russian federationМ{@}Тi.k 716 0 Points 24% 0дн 01:54:17ч 885 28 31.61 62 0.07 142.1%
1330  No CountryIgruha� 704 0 Points 19% 0дн 00:44:50ч 20 9 2.22 1 0.05 46.7%
1331  No Countryalyonakozlova2009 697 -107 Points 96% 0дн 00:48:22ч 130 5 26.00 20 0.15 25.4%
1332  Russian federationBOND 689 -92 Points 93% 0дн 01:10:34ч 239 11 21.73 47 0.20 35.1%
1333  Russian federation(1)KASSIOPEA 673 -433 Points 11% 0дн 01:27:10ч 323 24 13.46 89 0.28 35.8%
1334  No CountryFrееТР.оrg 671 58 Points 8% 0дн 01:08:13ч 167 14 11.93 39 0.23 52.1%
1335  Russian federationHÖMÈñÌÇH 669 -79 Points 66% 0дн 01:04:54ч 162 10 16.20 11 0.07 32.8%
1336  No CountryFrееТР.оrg 668 -80 Points 3% 0дн 01:06:03ч 193 19 10.16 22 0.11 55.0%
1337  No Countrydikei 666 -334 Points 21% 0дн 00:39:02ч 189 10 18.90 42 0.22 25.4%
1338  No CountryFrееТР.оrg 666 -334 Points 16% 0дн 00:39:38ч 234 14 16.71 65 0.28 27.6%
1339  No CountryKaMiKaDzEs 666 0 Points 6% 0дн 00:37:13ч 76 16 4.75 13 0.17 32.6%
1340  No Country小肘击来喏 663 -337 Points 100% 0дн 02:02:43ч 135 13 10.38 22 0.16 34.5%
1341  No Countryz i t t r o x 654 -346 Points 28% 0дн 01:18:34ч 128 13 9.85 23 0.18 40.2%
1342  No CountryFrееТР.оrg 653 -135 Points 86% 0дн 00:53:54ч 46 12 3.83 11 0.24 56.7%
1343  No Countryapelsini xyliganini 632 -80 Points 91% 0дн 00:31:07ч 23 2 11.50 3 0.13 54.6%
1344  No Countrytamii 627 -39 Points 4% 0дн 02:08:45ч 159 12 13.25 28 0.18 126.8%
1345  Russian federationFrееТР.оrg 623 6 Points 99% 0дн 00:41:12ч 51 10 5.10 12 0.24 84.5%
1346  No CountryFrееТР.оrg 617 0 Points 100% 0дн 14:17:17ч 681 76 8.96 80 0.12 65.0%
1347  No CountryKsusha=) 617 -119 Points 76% 0дн 02:25:43ч 70 12 5.83 10 0.14 39.2%
1348  China2,867,984,805 613 0 Points 34% 0дн 01:55:01ч 131 17 7.71 18 0.14 42.4%
1349  No CountryFrееТР.оrgp 612 6 Points 52% 0дн 06:34:52ч 1,111 49 22.67 266 0.24 86.3%
1350  No CountryGHOSTWON 611 -389 Points 0% 0дн 00:26:35ч 191 9 21.22 43 0.23 25.5%


Страница: Первая ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]