HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
251  No Countryrandomfwbfc 1,401 42 Points 84% 0дн 05:51:30ч 142 25 5.68 21 0.15 24.0%
252  No CountryFrееТР.оrg1 1,398 0 Points 45% 0дн 03:33:43ч 145 30 4.83 5 0.03 4.8%
253  No Country(1)FrееТР.оrg 1,394 0 Points 56% 0дн 08:18:46ч 2,092 68 30.76 309 0.15 52.3%
254  Russian federationQuestion_1 1,390 0 Points 10% 0дн 00:39:48ч 247 1 247.00 48 0.19 49.0%
255  No CountryFrееТР.оrg 1,388 178 Points 49% 0дн 03:53:13ч 31 24 1.29 3 0.10 8.1%
256  No Countryvetek33 1,385 0 Points 20% 0дн 01:04:38ч 409 4 102.25 50 0.12 201.0%
257  No CountryNovips 1,384 -176 Points 100% 0дн 01:48:15ч 490 5 98.00 70 0.14 51.9%
258  Russian federationPizduk v Kedax 1,368 0 Points 45% 0дн 03:48:47ч 364 5 72.80 34 0.09 127.2%
259  Russian federationPummela Undresson 1,364 0 Points 98% 0дн 00:46:55ч 314 8 39.25 32 0.10 49.1%
260  Russian federationdeexyn 1,363 413 Points 99% 0дн 00:24:27ч 256 1 256.00 21 0.08 179.8%
261  Russian federationGrek 1,362 0 Points 89% 0дн 08:17:53ч 1,770 44 40.23 243 0.14 72.8%
262  TurkeyIgruha: 1,362 353 Points 86% 0дн 03:53:59ч 433 27 16.04 50 0.12 38.1%
263  No CountryFrееТР.оrg 1,361 20 Points 96% 0дн 03:32:12ч 120 17 7.06 14 0.12 49.3%
264  No CountryPhenomen@l 1,354 147 Points 89% 0дн 01:54:11ч 120 10 12.00 24 0.20 102.2%
265  Russian federationLouis 1,347 0 Points 13% 0дн 03:33:18ч 177 72 2.46 48 0.27 20.6%
266  United kingdom.:[クラウド]:. [GB] 1,340 32 Points 92% 0дн 07:42:18ч 2,330 82 28.41 276 0.12 94.6%
267  No CountryКИБЕРГРАУНД 45 1,330 0 Points 41% 0дн 01:27:06ч 708 7 101.14 115 0.16 39.6%
268  Kazakhstanim_invinsible 1,329 33 Points 5% 0дн 01:00:25ч 348 14 24.86 60 0.17 24.2%
269  No CountryOndrejMiky 1,325 325 Points 100% 0дн 00:44:26ч 307 4 76.75 19 0.06 181.3%
270  No CountryShahzod 1,324 0 Points 89% 0дн 01:58:28ч 209 15 13.93 33 0.16 14.3%
271  Slovakiamici 1,317 116 Points 88% 0дн 00:24:07ч 177 0 177.00 23 0.13 75.4%
272  No Countrykukuruza 1,315 77 Points 45% 0дн 02:14:36ч 175 12 14.58 31 0.18 34.9%
273  Russian federationБорисыч 1,311 0 Points 20% 0дн 13:01:21ч 3,240 255 12.71 688 0.21 49.8%
274  No CountryFrееТР.оrg0 1,309 -10 Points 87% 0дн 04:29:04ч 920 26 35.38 212 0.23 33.1%
275  No CountryDenis 1,306 162 Points 98% 0дн 01:52:21ч 113 9 12.56 17 0.15 108.6%
276  Russian federationFARID 1,303 0 Points 20% 0дн 01:48:49ч 329 8 41.13 22 0.07 27.8%
277  France.K 1,302 0 Points 35% 0дн 03:27:20ч 362 58 6.24 59 0.16 15.8%
278  Russian federationDaria Tsarevna Nesmeyana 1,301 -9 Points 69% 0дн 05:42:19ч 224 70 3.20 14 0.06 13.7%
279  No CountryMoishe 1,298 4 Points 39% 0дн 01:12:48ч 231 0 231.00 24 0.10 34.3%
280  Russian federationkurwa robak 1,291 0 Points 81% 0дн 00:52:11ч 363 2 181.50 41 0.11 43.3%
281  No Country0_< 1,289 289 Points 6% 0дн 00:52:29ч 222 1 222.00 40 0.18 49.5%
282  No CountryСокол 1,286 2 Points 64% 0дн 01:33:01ч 250 4 62.50 20 0.08 117.7%
283  No Country[RU]FluFi2993 1,279 0 Points 27% 0дн 00:47:24ч 447 2 223.50 133 0.30 24.5%
284  No CountryBryan Fury 1,278 0 Points 57% 0дн 01:02:08ч 678 23 29.48 124 0.18 39.0%
285  No CountryIgruhaN 1,278 -36 Points 21% 0дн 03:35:56ч 639 36 17.75 44 0.07 65.5%
286  No CountryFrееТР.оrg 1,276 0 Points 34% 0дн 01:13:16ч 183 2 91.50 27 0.15 31.3%
287  No CountryСидорович 1,274 274 Points 41% 0дн 00:29:29ч 217 1 217.00 30 0.14 43.9%
288  No CountryFrееТР.оrg1 1,274 274 Points 42% 0дн 00:56:18ч 70 19 3.68 17 0.24 10.2%
289  No CountryBingusk 1,266 266 Points 52% 0дн 00:22:18ч 42 7 6.00 17 0.40 43.2%
290  No CountryPummela Undresson 1,265 265 Points 95% 0дн 00:45:01ч 186 0 186.00 20 0.11 293.0%
291  No CountryAlkatras 1,263 263 Points 26% 0дн 00:35:22ч 197 0 197.00 27 0.14 217.1%
292  No Countryautopsia 1,263 263 Points 68% 0дн 01:15:08ч 152 0 152.00 16 0.11 102.6%
293  No CountryКолдун 1,261 9 Points 13% 0дн 01:11:36ч 52 10 5.20 2 0.04 5.4%
294  No CountryRagnar 1,259 259 Points 65% 0дн 01:12:26ч 214 3 71.33 57 0.27 26.0%
295  No CountryMedik 1,257 2 Points 9% 0дн 01:29:29ч 198 3 66.00 42 0.21 39.9%
296  Russian federationMr. Cheese 1,252 91 Points 37% 0дн 01:54:18ч 380 10 38.00 51 0.13 72.0%
297  No Countryᴡᴀʀᴋฅᨐᵉᵒʷ 1,248 0 Points 31% 0дн 03:14:16ч 580 20 29.00 57 0.10 105.2%
298  UzbekistanFrееТР.оrg 1,248 21 Points 65% 0дн 05:31:59ч 526 48 10.96 57 0.11 59.1%
299  No Country[RU]free fire 1,243 9 Points 100% 1дн 15:28:33ч 7,265 230 31.59 998 0.14 125.7%
300  PeruMucho Yopi 1,243 -22 Points 86% 0дн 00:40:16ч 94 11 8.55 12 0.13 29.4%


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Последняя




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]