История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2018-03-11 | Rock Star | kills with Tank's Rock | 38 |
2018-03-08 | Open Season | kills with Hunter's Claws | 40 |
2018-02-23 | Burger Tank | kills with Tank's Claws | 21 |
2018-02-12 | Free to Fly | pounced Survivors | 42 |
2018-02-11 | Dead Wreckening | downed Survivors | 33 |
2017-11-18 | Hunter Punter | hunter punts | 4 |
2017-10-21 | Boom! | kills with Boomer's Claws | 13 |
2017-09-03 | Tankbuster | killed Tanks | 4 |
2017-09-01 | Chain Smoker | kills with Smoker's Claws | 5 |
2017-09-01 | Barf Bagged | vomited on Survivors | 9 |
2017-08-27 | Helping Hand | revived Survivors | 2 |
2017-08-12 | Stomach Upset | killed Boomers | 6 |
2017-08-07 | No Smoking Section | killed Smokers | 6 |
2017-08-07 | Inquisitor | killed Witches | 5 |
2017-07-21 | Protector | teammate protections | 6 |
2017-07-01 | Drag & Drop | constricted Survivors | 1 |
2017-04-16 | Hunter Punter | killed Hunters | 3 |
2016-12-03 | Automation | kills with Auto Shotgun | 1 |
2016-04-30 | Pump It! | kills with Pump Shotgun | 1 |
Перейти к: статистике pleer
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]