История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2015-01-16 | Barf Bagged | vomited on Survivors | 1 |
2015-02-24 | Brain Salad | headshot kills | 1 |
2015-02-24 | Protector | teammate protections | 1 |
2015-03-19 | Automation | kills with Auto Shotgun | 1 |
2015-03-20 | Hawk Eye | kills with Hunting Rifle | 1 |
2015-05-05 | Helping Hand | revived Survivors | 1 |
2015-05-05 | Inquisitor | killed Witches | 2 |
2015-05-19 | Dead Wreckening | downed Survivors | 1 |
2016-06-15 | Ammo Saver | kills with Pistol | 2 |
2016-06-29 | No-One Left Behind | kills with Mounted Machine Gun | 2 |
2016-07-06 | Pump It! | kills with Pump Shotgun | 9 |
Перейти к: статистике sayonara
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]