История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2015-02-04 | Open Season | kills with Hunter's Claws | 1 |
2015-03-17 | Protector | teammate protections | 1 |
2015-03-25 | Pump It! | kills with Pump Shotgun | 2 |
2015-07-17 | Hunter Punter | killed Hunters | 1 |
2015-07-28 | Boom! | kills with Boomer's Claws | 1 |
2015-08-11 | No-One Left Behind | kills with Mounted Machine Gun | 1 |
2015-09-19 | Rock Star | kills with Tank's Rock | 2 |
2016-03-11 | Burger Tank | kills with Tank's Claws | 4 |
2016-07-17 | Hawk Eye | kills with Hunting Rifle | 1 |
2017-12-11 | Stomach Upset | killed Boomers | 5 |
2023-07-21 | Lowest Ping | ms average connection | 1 |
Перейти к: статистике Kotei`
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]