История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2016-07-05 | Boom! | kills with Boomer's Claws | 21 |
2016-06-23 | Open Season | kills with Hunter's Claws | 39 |
2016-06-23 | Free to Fly | pounced Survivors | 35 |
2016-06-14 | Rock Star | kills with Tank's Rock | 18 |
2016-06-14 | Hawk Eye | kills with Hunting Rifle | 13 |
2016-06-14 | Chain Smoker | kills with Smoker's Claws | 14 |
2016-06-13 | Protector | teammate protections | 2 |
2016-05-05 | Stomach Upset | killed Boomers | 10 |
2016-05-05 | No Smoking Section | killed Smokers | 19 |
2016-04-15 | Dead Wreckening | downed Survivors | 7 |
2016-03-27 | Burger Tank | kills with Tank's Claws | 10 |
2016-03-11 | Drag & Drop | constricted Survivors | 5 |
2014-12-15 | No-One Left Behind | kills with Mounted Machine Gun | 1 |
Перейти к: статистике MAX ツ
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]