

Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2016-06-09 | Automation | kills with Auto Shotgun | 10 |
2016-06-05 | Pyrotechnician | blown up Infected | 15 |
2016-06-05 | Hunter Punter | hunter punts | 8 |
2016-06-05 | Field Medic | healed Survivors | 1 |
2016-04-30 | Hunter Punter | killed Hunters | 2 |
2016-04-21 | Ground Cover | rescued Survivors | 2 |
2016-02-06 | Pyromaniac | cremated Infected | 7 |
2016-02-04 | Inquisitor | killed Witches | 2 |
2016-01-24 | Stomach Upset | killed Boomers | 2 |
2015-11-10 | No-One Left Behind | kills with Mounted Machine Gun | 1 |
2015-10-12 | Ammo Saver | kills with Pistol | 1 |
2015-08-08 | Commando | kills with M16 Assault Rifle | 1 |
Перейти к: статистике Furia
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]