История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2016-03-22 | Akimbo Assassin | kills with Dual Pistols | 3 |
2016-03-22 | Burger Tank | kills with Tank's Claws | 2 |
2016-03-22 | Dead Wreckening | downed Survivors | 2 |
2016-03-22 | Hawk Eye | kills with Hunting Rifle | 3 |
2016-03-22 | Rock Star | kills with Tank's Rock | 1 |
2016-03-23 | Free to Fly | pounced Survivors | 2 |
2016-03-23 | No Smoking Section | killed Smokers | 4 |
2016-03-23 | Open Season | kills with Hunter's Claws | 4 |
2016-03-24 | Chain Smoker | kills with Smoker's Claws | 1 |
2016-03-28 | Hunter Punter | killed Hunters | 6 |
2016-03-28 | Stomach Upset | killed Boomers | 6 |
Перейти к: статистике Maus
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]