История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2015-12-13 | Safety First | kills with Uzi | 1 |
2015-12-01 | Dead Wreckening | downed Survivors | 5 |
2015-12-01 | Burger Tank | kills with Tank's Claws | 1 |
2015-12-01 | Boom! | kills with Boomer's Claws | 4 |
2015-11-24 | Rock Star | kills with Tank's Rock | 3 |
2015-11-24 | Helping Hand | revived Survivors | 2 |
2015-11-24 | Drag & Drop | constricted Survivors | 5 |
2015-11-22 | Chain Smoker | kills with Smoker's Claws | 5 |
2015-11-22 | Barf Bagged | vomited on Survivors | 5 |
2015-11-19 | Hawk Eye | kills with Hunting Rifle | 1 |
2015-10-20 | Free to Fly | pounced Survivors | 1 |
2015-09-29 | Ground Cover | rescued Survivors | 1 |
Перейти к: статистике Aleksandra
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]