История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2016-01-22 | Hunter Punter | killed Hunters | 1 |
2016-02-04 | Hunter Punter | hunter punts | 1 |
2016-02-04 | Open Season | kills with Hunter's Claws | 1 |
2016-10-12 | Hawk Eye | kills with Hunting Rifle | 3 |
2016-12-27 | Boom! | kills with Boomer's Claws | 2 |
2017-01-03 | No Smoking Section | killed Smokers | 2 |
2017-06-04 | Pump It! | kills with Pump Shotgun | 3 |
2021-07-12 | Rock Star | kills with Tank's Rock | 3 |
2021-10-24 | Free to Fly | pounced Survivors | 2 |
2022-03-28 | Barf Bagged | vomited on Survivors | 2 |
Перейти к: статистике Igruha
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]