История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2015-07-25 | Burger Tank | kills with Tank's Claws | 1 |
2015-09-30 | No-One Left Behind | kills with Mounted Machine Gun | 1 |
2021-06-12 | Boom! | kills with Boomer's Claws | 1 |
2021-06-14 | Barf Bagged | vomited on Survivors | 1 |
2021-06-14 | Drag & Drop | constricted Survivors | 1 |
2021-06-14 | Free to Fly | pounced Survivors | 1 |
2021-06-14 | Open Season | kills with Hunter's Claws | 1 |
2021-06-16 | Pump It! | kills with Pump Shotgun | 4 |
2023-07-26 | Rock Star | kills with Tank's Rock | 1 |
Перейти к: статистике Belgo
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]