История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2023-03-15 | Hawk Eye | kills with Hunting Rifle | 1 |
2023-04-04 | Safety First | kills with Uzi | 2 |
2023-04-13 | Ammo Saver | kills with Pistol | 2 |
2023-04-14 | Commando | kills with M16 Assault Rifle | 1 |
2023-04-22 | Boom! | kills with Boomer's Claws | 1 |
2023-04-26 | Lowest Ping | ms average connection | 3 |
2023-04-29 | Brain Salad | headshot kills | 4 |
2023-04-29 | Helping Hand | revived Survivors | 1 |
2023-04-29 | Hunter Punter | killed Hunters | 1 |
2023-04-29 | No Smoking Section | killed Smokers | 1 |
2023-05-02 | Pump It! | kills with Pump Shotgun | 5 |
2023-11-28 | Akimbo Assassin | kills with Dual Pistols | 1 |
Перейти к: статистике KOT
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]