

Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2015-12-04 | Safety First | kills with Uzi | 2 |
2016-01-01 | Pump It! | kills with Pump Shotgun | 1 |
2016-01-27 | Stomach Upset | killed Boomers | 1 |
2016-03-10 | Helping Hand | revived Survivors | 5 |
2016-07-28 | Protector | teammate protections | 3 |
2016-09-25 | Automation | kills with Auto Shotgun | 5 |
2016-10-09 | Commando | kills with M16 Assault Rifle | 8 |
2017-01-14 | Akimbo Assassin | kills with Dual Pistols | 3 |
2017-01-14 | Field Medic | healed Survivors | 8 |
2017-01-14 | Inquisitor | killed Witches | 4 |
2017-01-28 | Brain Salad | headshot kills | 19 |
2017-01-28 | No-One Left Behind | kills with Mounted Machine Gun | 7 |
2017-02-12 | Ammo Saver | kills with Pistol | 34 |
2017-05-16 | Hawk Eye | kills with Hunting Rifle | 4 |
2017-07-22 | Tankbuster | killed Tanks | 5 |
2017-09-23 | Ground Cover | rescued Survivors | 9 |
Перейти к: статистике Alex_a7
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]