

Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2025-03-23 | No-One Left Behind | kills with Mounted Machine Gun | 7 |
2025-03-22 | Stomach Upset | killed Boomers | 1 |
2025-03-22 | Pyromaniac | cremated Infected | 1 |
2025-03-22 | No Smoking Section | killed Smokers | 1 |
2025-03-22 | Inquisitor | killed Witches | 2 |
2025-03-22 | Hunter Punter | killed Hunters | 2 |
2025-03-22 | Brain Salad | headshot kills | 1 |
2025-03-17 | Hawk Eye | kills with Hunting Rifle | 2 |
2025-03-17 | Field Medic | healed Survivors | 2 |
2025-03-16 | Helping Hand | revived Survivors | 2 |
2025-03-15 | Hunter Punter | hunter punts | 1 |
2025-03-15 | Ground Cover | rescued Survivors | 1 |
2025-03-14 | Tankbuster | killed Tanks | 1 |
Перейти к: статистике abc
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]