История наград игрока
Последняя дата награды | Название | Описание | Фраги за день |
2016-06-26 | Drag & Drop | constricted Survivors | 1 |
2016-12-10 | Automation | kills with Auto Shotgun | 1 |
2017-01-29 | Inquisitor | killed Witches | 1 |
2017-06-17 | Pump It! | kills with Pump Shotgun | 2 |
2017-07-31 | No Smoking Section | killed Smokers | 2 |
2017-07-31 | Tankbuster | killed Tanks | 1 |
2017-08-22 | Chain Smoker | kills with Smoker's Claws | 5 |
2017-08-26 | Hunter Punter | killed Hunters | 1 |
2017-08-27 | Hawk Eye | kills with Hunting Rifle | 5 |
2021-07-09 | Boom! | kills with Boomer's Claws | 3 |
2021-08-31 | Burger Tank | kills with Tank's Claws | 3 |
2021-08-31 | Dead Wreckening | downed Survivors | 1 |
2021-09-22 | Free to Fly | pounced Survivors | 2 |
2021-09-22 | Open Season | kills with Hunter's Claws | 1 |
2022-01-02 | Barf Bagged | vomited on Survivors | 5 |
2022-01-06 | Rock Star | kills with Tank's Rock | 8 |
Перейти к: статистике octavia
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]