История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-26 14:38:33 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:38:33 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:38:33 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:38:33 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:38:33 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:38:33 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:38:33 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:38:33 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:38:32 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:38:32 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:38:24 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:38:05 | Kill | I killed BOT-Boomer with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:38:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:37:52 | Kill | I killed BOT-Hunter with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:37:52 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:37:50 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:37:50 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:37:38 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:37:38 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:37:38 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:37:38 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:37:35 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:37:35 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:37:35 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:37:34 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:37:31 | Kill | I killed BOT-Boomer with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:37:31 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Boomer". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:37:29 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:37:29 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:37:28 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:37:28 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:36:45 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "No survivors died/incapped from tank". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:36:45 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "No survivors died/incapped from tank". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:36:45 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "No survivors died/incapped from tank". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:36:45 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "No survivors died/incapped from tank". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:36:15 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:36:15 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:36:15 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:36:15 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:36:11 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Healed Teammate". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:35:50 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Cr0wned (killed witch with single headshot)". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:35:48 | Kill | I killed witch with a headshot from autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:35:48 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:35:48 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Killed a Witch". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:35:28 | Action | BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:35:11 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:35:11 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:35:10 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:34:51 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-26 14:34:45 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_airport02_offices |
Перейти к: статистике 美孚新村上春树
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]