История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-25 17:33:11 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:33:11 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:33:11 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:33:11 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:33:11 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:33:11 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:33:11 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:33:11 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:33:11 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:33:11 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:33:11 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:33:11 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:33:11 | Kill | I killed infected with a headshot from pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:33:11 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:33:08 | Action | BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:32:54 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Healed Teammate". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:32:49 | Action | I received a points bonus of -10 for triggering "Friendly Fire". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:32:42 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:32:42 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:32:27 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:32:26 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:32:26 | Action | BOT-Boomer triggered "(Boomer) Vomited on Survivor" against me. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:32:23 | Action | BOT-Smoker triggered "(Smoker) Tongue Grabbed Survivor" against me. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:31:51 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:31:51 | Entry | I entered the game. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river03_port |
2024-12-25 17:31:29 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:31:28 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:31:28 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:31:28 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:31:28 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:31:28 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:31:28 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:31:28 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:31:28 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:31:28 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:31:16 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:31:15 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:31:12 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:31:12 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:31:11 | Kill | I killed infected with a headshot from autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:31:11 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Headshot Kill". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:31:06 | Kill | I killed BOT-Hunter with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:31:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Killed a Hunter". | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:30:39 | Kill | I killed infected with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:30:38 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:30:38 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:30:38 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:30:38 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:30:38 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-25 17:30:37 | Kill | I killed infected with pipe_bomb. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 8/10 | l4d_river02_barge |
Перейти к: статистике 美孚新村上春树
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]