История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-21 08:45:28 | Team Kill | I killed teammate BOT-Bill with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_farm02_traintunnel |
2024-12-20 07:58:04 | Team Kill | I killed teammate BOT-Francis with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_smalltown03_ranchhouse |
2024-12-20 07:25:06 | Team Kill | I killed teammate BOT-Bill with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_smalltown01_caves |
2024-12-20 06:46:16 | Team Kill | I killed teammate BOT-Bill with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_hospital03_sewers |
2024-12-20 06:29:08 | Friendly Fire | My teammate Leyla™☪ killed me with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_hospital03_sewers |
2024-12-20 06:14:42 | Team Kill | I killed teammate BOT-Bill with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_hospital03_sewers |
2024-12-20 06:14:39 | Team Kill | I killed teammate BOT-Bill with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_hospital03_sewers |
2024-12-20 01:55:09 | Team Kill | I killed teammate Luz ᴴᵂᲦ with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_river03_port |
2024-12-20 01:55:07 | Team Kill | I killed teammate RᶜZauk™ with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_river03_port |
2024-12-20 01:25:20 | Team Kill | I killed teammate BOT-Francis with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_river01_docks |
2024-12-19 23:37:14 | Team Kill | I killed teammate Imagine with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_garage02_lots |
2024-12-19 23:33:13 | Team Kill | I killed teammate Kim_@_riK with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_garage02_lots |
2024-12-19 23:18:09 | Team Kill | I killed teammate BOT-Bill with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_garage01_alleys |
2024-12-16 09:50:20 | Team Kill | I killed teammate BOT-Zoey with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_farm04_barn |
2024-12-16 09:32:24 | Team Kill | I killed teammate BOT-Bill with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_farm02_traintunnel |
2024-12-16 03:14:57 | Team Kill | I killed teammate BOT-(1)Francis with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_farm03_bridge |
2024-12-16 03:12:01 | Team Kill | I killed teammate BOT-Francis with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_farm02_traintunnel |
2024-12-16 02:25:32 | Team Kill | I killed teammate BOT-Louis with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-15 23:49:47 | Team Kill | I killed teammate BOT-Bill with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_hospital02_subway |
2024-12-14 15:37:04 | Team Kill | I killed teammate ৳Nαтнαη﷼ with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-10 15:55:48 | Friendly Fire | My teammate ӇƐﭏρℓΦƦƐ ® killed me with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_farm03_bridge |
2024-12-10 14:58:57 | Friendly Fire | My teammate MKA-TÜRKOĞLU killed me with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-10 14:58:47 | Friendly Fire | My teammate MKA-TÜRKOĞLU killed me with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_airport02_offices |
2024-12-10 14:46:07 | Friendly Fire | My teammate Jack killed me with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_river03_port |
2024-12-10 14:30:28 | Friendly Fire | My teammate 美孚新村上春树 killed me with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-10 13:10:44 | Friendly Fire | My teammate ӇƐﭏρℓΦƦƐ ® killed me with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_smalltown01_caves |
2024-12-09 16:20:00 | Team Kill | I killed teammate ӇƐﭏρℓΦƦƐ ® with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_garage01_alleys |
2024-12-09 09:35:10 | Friendly Fire | My teammate John Wayne killed me with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_smalltown03_ranchhouse |
2024-12-08 10:30:33 | Team Kill | I killed teammate BOT-Zoey with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_airport03_garage |
2024-12-07 08:02:05 | Team Kill | I killed teammate Ricardo_Alone<BR> with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_farm02_traintunnel |
2024-12-05 10:40:39 | Team Kill | I killed teammate BOT-Zoey with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_river01_docks |
2024-12-04 11:39:00 | Team Kill | I killed teammate BOT-Zoey with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_hospital02_subway |
2024-12-04 11:22:34 | Team Kill | I killed teammate ӇƐﭏρℓΦƦƐ ® with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_hospital02_subway |
2024-12-03 11:49:21 | Team Kill | I killed teammate 美孚新村上春树 with entityflame. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_garage02_lots |
2024-12-02 20:39:30 | Team Kill | I killed teammate Oks with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_airport05_runway |
2024-12-02 20:39:27 | Team Kill | I killed teammate hot girl bummer with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_airport05_runway |
2024-12-02 20:26:40 | Team Kill | I killed teammate Control with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_airport04_terminal |
2024-12-02 20:19:43 | Team Kill | I killed teammate Oks with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_airport03_garage |
2024-12-02 19:03:09 | Friendly Fire | My teammate N=Tokxik_zer killed me with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-02 10:14:54 | Team Kill | I killed teammate ElViejo with entityflame. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_farm05_cornfield |
2024-12-02 10:10:51 | Team Kill | I killed teammate 美孚新村上春树 with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_farm04_barn |
Перейти к: статистике REDЯUM
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]