История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-30 13:52:55 | Team Kill | I killed teammate BOT-Zoey with pistol. | COOP`18 Paradis [l4dzone.ru] v1044 | l4d_hospital02_subway |
2024-11-30 13:52:21 | Team Kill | I killed teammate BOT-Bill with pistol. | COOP`18 Paradis [l4dzone.ru] v1044 | l4d_hospital02_subway |
2024-11-30 13:51:54 | Team Kill | I killed teammate BOT-Bill with pistol. | COOP`18 Paradis [l4dzone.ru] v1044 | l4d_hospital02_subway |
2024-11-30 13:51:34 | Team Kill | I killed teammate BOT-Bill with pistol. | COOP`18 Paradis [l4dzone.ru] v1044 | l4d_hospital02_subway |
2024-11-30 13:49:14 | Team Kill | I killed teammate BOT-Francis with pistol. | COOP`18 Paradis [l4dzone.ru] v1044 | l4d_hospital02_subway |
2024-11-30 13:48:32 | Team Kill | I killed teammate BOT-Francis with pistol. | COOP`18 Paradis [l4dzone.ru] v1044 | l4d_hospital02_subway |
2024-11-30 13:48:14 | Team Kill | I killed teammate BOT-Francis with pistol. | COOP`18 Paradis [l4dzone.ru] v1044 | l4d_hospital02_subway |
Перейти к: статистике ZASTAVA
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]