История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-30 00:06:04 | Team Kill | I killed teammate BOT-(2)Zoey with smg. | DoubleTank *Versus 16 [l4dzone.ru] v1044 | l4d_vs_airport01_greenhouse |
2024-11-30 00:06:14 | Team Kill | I killed teammate BOT-Louis with pipe_bomb. | DoubleTank *Versus 16 [l4dzone.ru] v1044 | l4d_vs_airport01_greenhouse |
2024-11-30 00:06:14 | Team Kill | I killed teammate BOT-(1)Francis with pipe_bomb. | DoubleTank *Versus 16 [l4dzone.ru] v1044 | l4d_vs_airport01_greenhouse |
2024-11-30 00:07:51 | Team Kill | I killed teammate BOT-(1)Francis with inferno. | DoubleTank *Versus 16 [l4dzone.ru] v1044 | l4d_vs_airport01_greenhouse |
2024-11-30 00:08:02 | Team Kill | I killed teammate BOT-Francis with pistol. | DoubleTank *Versus 16 [l4dzone.ru] v1044 | l4d_vs_airport01_greenhouse |
2024-12-03 07:50:35 | Friendly Fire | My teammate 美孚新村上春树 killed me with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 3/10 | l4d_smalltown01_caves |
Перейти к: статистике FrееТР.оrg
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]