История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-02 19:03:09 | Team Kill | I killed teammate REDЯUM with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-02 19:03:09 | Team Kill | I killed teammate MKA-TÜRKOĞLU with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_river02_barge |
2024-12-02 18:54:37 | Friendly Fire | My teammate MKA-TÜRKOĞLU killed me with inferno. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_river01_docks |
2024-12-01 16:10:46 | Friendly Fire | My teammate Weaw killed me with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_river01_docks |
2024-12-01 16:10:16 | Friendly Fire | My teammate Weaw killed me with autoshotgun. | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 5/10 | l4d_river01_docks |
Перейти к: статистике N=Tokxik_zer
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]