HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
 BOT-Tank
Откуда: (неизвестно)
Steam: BOT-Tank
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 20 Мая, 2024 @ 02:12:12
Общее время игры: 2441дн 17:41:54ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1043
Любимая карта:* l4d_river03_port
Любимое оружие:* Tank's Claws

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 1,000
Место: Скрыто
Фрагов в минуту: 0.55
Фрагов к смертям: 2.5495 (3.53*)
Хедшотов к фрагам: 0.0000 (0.0000*)
Выстрелов к фрагам: 75.45
Точность стрельбы: 11.9% (11%*)
Хедшоты: 0 (0*)
Фраги: 1,939,613 (466*)
Смерти: 760,781 (132*)
Серия убийств: 50
Серия смертей: 42
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История BOT-Tank
  События | Сессии | Награды (0) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Terminator
Terminator
0% Фрагов требуется: 0 (0%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Bloody Boom! Bloody Brain Salad Bloody Field Medic Bloody Grim Reaper Bloody Cremator Bloody Stomach Upset Bloody Tongue Twister Bloody Hunter Punter Bloody Dead Wreckening Bloody Tankbuster Bloody Inquisitor Bloody Nothing Special Bloody Pyrotechnician Bloody Free 2 Fly Bloody Ground Cover Bloody Helping Hand Bloody Chain Smoker Bloody Lambs 2 Slaughter Bloody Drag & Drop Bloody Barf Bagged
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Infected 254 48.20% 48.20%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз sort-descending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1  TANK 158 100.00% 100.00% 466 132 3.53




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Tank's Claws 3.00 427 91.63% 91.63% 0 % % 0.00
2 Tank's Rock 1.50 21 4.51% 4.51% 0 % % 0.00
3 Prop Physics 1.00 17 3.65% 3.65% 0 % % 0.00
4 Prop Car Alarm 1.00 1 0.21% 0.21% 0 % % 0.00




  Общая статистика по оружию *





  Статистика попаданий *



Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 l4d_smalltown04_mainstreet 28 6.01% 6.01% 3 2.27% 2.27% 9.33 0 % % 0.00
2 l4d_hospital02_subway 31 6.65% 6.65% 4 3.03% 3.03% 7.75 0 % % 0.00
3 l4d_hospital03_sewers 30 6.44% 6.44% 4 3.03% 3.03% 7.50 0 % % 0.00
4 l4d_farm03_bridge 22 4.72% 4.72% 3 2.27% 2.27% 7.33 0 % % 0.00
5 l4d_garage01_alleys 30 6.44% 6.44% 5 3.79% 3.79% 6.00 0 % % 0.00
6 l4d_smalltown03_ranchhouse 30 6.44% 6.44% 5 3.79% 3.79% 6.00 0 % % 0.00
7 l4d_smalltown02_drainage 17 3.65% 3.65% 3 2.27% 2.27% 5.67 0 % % 0.00
8 l4d_airport02_offices 22 4.72% 4.72% 4 3.03% 3.03% 5.50 0 % % 0.00
9 l4d_hospital04_interior 11 2.36% 2.36% 2 1.52% 1.52% 5.50 0 % % 0.00
10 l4d_hospital05_rooftop 13 2.79% 2.79% 3 2.27% 2.27% 4.33 0 % % 0.00
11 l4d_vs_airport01_greenhouse 30 6.44% 6.44% 7 5.30% 5.30% 4.29 0 % % 0.00
12 l4d_farm04_barn 11 2.36% 2.36% 3 2.27% 2.27% 3.67 0 % % 0.00
13 l4d_garage02_lots 29 6.22% 6.22% 8 6.06% 6.06% 3.63 0 % % 0.00
14 l4d_river01_docks 29 6.22% 6.22% 8 6.06% 6.06% 3.63 0 % % 0.00
15 l4d_airport03_garage 17 3.65% 3.65% 5 3.79% 3.79% 3.40 0 % % 0.00
16 l4d_farm02_traintunnel 8 1.72% 1.72% 3 2.27% 2.27% 2.67 0 % % 0.00
17 l4d_smalltown05_houseboat 19 4.08% 4.08% 8 6.06% 6.06% 2.38 0 % % 0.00
18 l4d_river02_barge 16 3.43% 3.43% 7 5.30% 5.30% 2.29 0 % % 0.00
19 l4d_farm05_cornfield 20 4.29% 4.29% 9 6.82% 6.82% 2.22 0 % % 0.00
20 l4d_airport04_terminal 6 1.29% 1.29% 3 2.27% 2.27% 2.00 0 % % 0.00
21 (Unaccounted) 2 0.43% 0.43% 0 0.00% 0.00% 2.00 0 % % 0.00
22 l4d_river03_port 27 5.79% 5.79% 15 11.36% 11.36% 1.80 0 % % 0.00
23 l4d_vs_airport03_garage 3 0.64% 0.64% 2 1.52% 1.52% 1.50 0 % % 0.00
24 l4d_vs_airport02_offices 6 1.29% 1.29% 5 3.79% 3.79% 1.20 0 % % 0.00
25 l4d_sv_lighthouse 6 1.29% 1.29% 5 3.79% 3.79% 1.20 0 % % 0.00
26 l4d_airport05_runway 3 0.64% 0.64% 6 4.55% 4.55% 0.50 0 % % 0.00
27 l4d_vs_farm01_hilltop 0 0.00% 0.00% 2 1.52% 1.52% 0.00 0 % % -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1043 417 89.48% 89.48% 106 3.9340 0 % % 0.0000
2 DoubleTank *Versus 16 [l4dzone.ru] v1043 39 8.37% 8.37% 20 1.9500 0 % % 0.0000
3 SURVIVAL`8 Paradis [l4dzone.ru] v1043 6 1.29% 1.29% 5 1.2000 0 % % 0.0000
4 KalibR #2 | Public [l4dzone.ru] v1038 3 0.64% 0.64% 0 3.0000 0 % % 0.0000
5 KalibR | Public [l4dzone.ru] v1038 1 0.21% 0.21% 1 1.0000 0 % % 0.0000




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф sort-descending.gif
1  ArgentinaElViejo 9 1.93% 1.93% 9 6.82% 6.82% 1.00 0 % % 0.00
2  Russian federationJack 29 6.22% 6.22% 9 6.82% 6.82% 3.22 0 % % 0.00
3  Russian federationOks 25 5.36% 5.36% 6 4.55% 4.55% 4.17 0 % % 0.00
4  Russian federation Ник☺лаевич 17 3.65% 3.65% 6 4.55% 4.55% 2.83 0 % % 0.00
5  Russian federationENOICE 6 1.29% 1.29% 5 3.79% 3.79% 1.20 0 % % 0.00
6  Russian federation´ID_here. 9 1.93% 1.93% 5 3.79% 3.79% 1.80 0 % % 0.00
7  No CountryBOT-Zoey 26 5.58% 5.58% 4 3.03% 3.03% 6.50 0 % % 0.00
8  No CountryBOT-(1)Zoey 10 2.15% 2.15% 4 3.03% 3.03% 2.50 0 % % 0.00
9  IsraelManoa 11 2.36% 2.36% 4 3.03% 3.03% 2.75 0 % % 0.00
10  Taiwankai 10 2.15% 2.15% 3 2.27% 2.27% 3.33 0 % % 0.00
11  UzbekistanTIMUR®V™ 21 4.51% 4.51% 3 2.27% 2.27% 7.00 0 % % 0.00
12  No CountryBOT-Francis 28 6.01% 6.01% 3 2.27% 2.27% 9.33 0 % % 0.00
13  No CountryBOT-Louis 29 6.22% 6.22% 3 2.27% 2.27% 9.67 0 % % 0.00
14  Russian federationIngrem 5 1.07% 1.07% 3 2.27% 2.27% 1.67 0 % % 0.00
15  KazakhstanMarcella_V 12 2.58% 2.58% 2 1.52% 1.52% 6.00 0 % % 0.00
16  AustraliaREDЯUM 10 2.15% 2.15% 2 1.52% 1.52% 5.00 0 % % 0.00
17  Tajikistan50uL 5 1.07% 1.07% 2 1.52% 1.52% 2.50 0 % % 0.00
18  Russian federation☺Blueberry • 16 3.43% 3.43% 2 1.52% 1.52% 8.00 0 % % 0.00
19  Russian federationxxxx 6 1.29% 1.29% 2 1.52% 1.52% 3.00 0 % % 0.00
20  Russian federation• Neo • 5 1.07% 1.07% 1 0.76% 0.76% 5.00 0 % % 0.00
21  No CountryBOT-Bill 18 3.86% 3.86% 1 0.76% 0.76% 18.00 0 % % 0.00
22  Russian federationKnox 6 1.29% 1.29% 1 0.76% 0.76% 6.00 0 % % 0.00
23  No CountryBOT-(1)Bill 6 1.29% 1.29% 1 0.76% 0.76% 6.00 0 % % 0.00
24  Turkeyby Pioneer 9 1.93% 1.93% 1 0.76% 0.76% 9.00 0 % % 0.00
25  Russian federationEllen Ripley 7 1.50% 1.50% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 % % 0.00
26  United statesy1n 安 6 1.29% 1.29% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00
27  Russian federationalex2alex83 10 2.15% 2.15% 0 0.00% 0.00% 10.00 0 % % 0.00
28  No CountryBOT-(2)Bill 5 1.07% 1.07% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 % % 0.00
29  GermanyChris 8 1.72% 1.72% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 % % 0.00
30  Russian federation꧁༺Sugar༻꧂ 6 1.29% 1.29% 0 0.00% 0.00% 6.00 0 % % 0.00
31  PolandGrzechµ 10 2.15% 2.15% 0 0.00% 0.00% 10.00 0 % % 0.00
32  Uzbekistan☪️☝️Turbo☝️☪ 17 3.65% 3.65% 0 0.00% 0.00% 17.00 0 % % 0.00




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]