Информация об игроке
История ENOICE
События | Сессии | Награды (163) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
ENOICE | |
Откуда: St Petersburg, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:69094862 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 24 Декабря, 2024 @ 10:28:26 |
Общее время игры: | 60дн 23:43:18ч |
Средний пинг:* | 97 мс (Latency: 49 ms) |
Любимый сервер:* | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 4/10 |
Любимая карта:* | l4d_river01_docks |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 100% | |
Опыт: | 1,337,253 | |
Место: | 9 | |
Фрагов в минуту: | 9.99 | |
Фрагов к смертям: | 132.1131 (271.27*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.1310 (0.1635*) | |
Выстрелов к фрагам: | 37.91 | |
Точность стрельбы: | 138.0% (95%*) | |
Хедшоты: | 114,849 (488*) | |
Фраги: | 876,967 (2,984*) | |
Смерти: | 6,638 (11*) | |
Серия убийств: | 1,657 | |
Серия смертей: | 13 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 215 (1*) |
История ENOICE
События | Сессии | Награды (163) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Terminator | |
Фрагов требуется: 0 (0%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | ENOICE | 33дн 18:10:15ч | 2024-12-24 14:11:36 | 436,495 | 3,252 | 134.22 | 67,454 | 0.15 | 0 | 144.2% |
2 | ANXIETY.npc | 2дн 09:38:10ч | 2024-03-21 16:21:40 | 38,942 | 235 | 165.71 | 5,432 | 0.14 | 0 | 147.3% |
3 | ENOICE (salted caramel) | 5дн 02:54:16ч | 2024-01-13 19:24:13 | 61,486 | 475 | 129.44 | 9,524 | 0.15 | 0 | 149.3% |
4 | k0ti | 0дн 00:02:03ч | 2018-03-06 16:17:24 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 207.1% |
5 | TheEndOfLove | 1дн 17:36:32ч | 2018-02-02 14:16:07 | 9,034 | 144 | 62.74 | 2,163 | 0.24 | 0 | 146.5% |
6 | greeen | 16дн 07:47:07ч | 2017-10-01 20:08:49 | 300,827 | 2,313 | 130.06 | 27,548 | 0.09 | 0 | 109.2% |
7 | greeenyawa | 0дн 00:27:18ч | 2017-05-15 18:21:47 | 4 | 0 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
8 | greeentel'men | 0дн 01:58:10ч | 2017-01-29 17:25:23 | 1,392 | 9 | 154.67 | 110 | 0.08 | 0 | 95.3% |
9 | ИРИНА ГОСТИНЦЕВА | 0дн 05:04:24ч | 2017-01-24 14:33:20 | 3,795 | 24 | 158.13 | 366 | 0.10 | 0 | 116.4% |
10 | epzdos | 0дн 02:42:24ч | 2016-07-18 17:39:53 | 2,780 | 16 | 173.75 | 330 | 0.12 | 0 | 72.3% |
11 | гриня | 0дн 12:27:03ч | 2016-06-16 09:13:37 | 10,824 | 70 | 154.63 | 1,003 | 0.09 | 0 | 98.1% |
12 | Skalka | 0дн 02:25:11ч | 2016-06-13 23:13:33 | 1,539 | 6 | 256.50 | 83 | 0.05 | 0 | 125.0% |
13 | TАРАС ГОСТИНЦЕВ | 0дн 02:03:42ч | 2016-05-31 22:26:22 | 1,736 | 7 | 248.00 | 78 | 0.04 | 0 | 93.4% |
14 | гостинец | 0дн 00:29:10ч | 2016-05-30 21:36:04 | 309 | 2 | 154.50 | 48 | 0.16 | 0 | 71.1% |
15 | Grentsoginya Gostintseva | 0дн 01:06:30ч | 2016-05-29 22:48:54 | 717 | 9 | 79.67 | 55 | 0.08 | 0 | 218.9% |
16 | Vupsen Gostintsev | 0дн 00:16:51ч | 2016-05-28 16:16:19 | 217 | 0 | 217.00 | 30 | 0.14 | 0 | 168.1% |
17 | ЕЛИCАН БУЙЛИ | 0дн 01:57:06ч | 2016-05-23 16:32:21 | 2,553 | 12 | 212.75 | 144 | 0.06 | 0 | 99.3% |
18 | Bloom | 0дн 02:35:44ч | 2016-05-21 18:37:10 | 1,510 | 12 | 125.83 | 80 | 0.05 | 0 | 134.9% |
19 | tvaruga | 0дн 03:08:27ч | 2015-12-31 23:53:29 | 1,306 | 29 | 45.03 | 144 | 0.11 | 0 | 81.4% |
20 | Рина Паленкова | 0дн 00:19:48ч | 2015-12-31 20:42:40 | 79 | 2 | 39.50 | 10 | 0.13 | 0 | 30.5% |
Страница: 1 2
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
Выбор роли *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot Kill | 488 | 0 |
2 | Friendly Fire | 175 | -1750 |
3 | Killed a Hunter | 134 | 134 |
4 | Killed a Boomer | 101 | 101 |
5 | Killed a Smoker | 90 | 90 |
6 | Protected Teammate | 87 | 0 |
7 | Hunter Punter (melee a Hunter mid-jump) | 57 | 0 |
8 | Tounge Twister (kill a Smoker while he is dragging you) | 54 | 0 |
9 | No survivors died/incapped from tank | 33 | 0 |
10 | Healed Teammate | 17 | 85 |
11 | Revived Teammate | 11 | 33 |
12 | Startled the Witch | 10 | -50 |
13 | Killed a Witch | 9 | 27 |
14 | Rescued Teammate | 4 | 8 |
15 | Cr0wned (killed witch with single headshot) | 4 | 0 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | (Smoker) Tongue Grabbed Survivor | 45 | -270 |
2 | (Boomer) Vomited on Survivor | 16 | -96 |
3 | (Hunter) Pounced on Survivor | 13 | -78 |
4 | Incapacitated/Killed Survivor | 11 | -275 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Survivors | 34 | 45.33% |
Выбор роли *
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 1,094 | 36.66% | 130 | 26.64% | 0.12 | |||
2 | 1.00 | 979 | 32.81% | 259 | 53.07% | 0.26 | |||
3 | 1.20 | 671 | 22.49% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
4 | 1.20 | 132 | 4.42% | 90 | 18.44% | 0.68 | |||
5 | 1.00 | 81 | 2.71% | 1 | 0.20% | 0.01 | |||
6 | 1.60 | 8 | 0.27% | 3 | 0.61% | 0.38 | |||
7 | 3.00 | 7 | 0.23% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
8 | 1.00 | 5 | 0.17% | 4 | 0.82% | 0.80 | |||
9 | 1.20 | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
10 | 1.00 | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
11 | 1.30 | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
12 | 2.00 | 1 | 0.03% | 1 | 0.20% | 1.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 3,921 | 608 | 78,722 | 55 | 140 | 140.0000 | 15.5% | 129.5 | 28.0 | |
2 | 3,585 | 8,311 | 176,606 | 0 | 104 | 104.0000 | 231.8% | 21.2 | 34.5 | |
3 | 2,216 | 666 | 12,250 | 9 | 24 | 24.0000 | 30.1% | 18.4 | 92.3 | |
4 | 60 | 46 | 1,472 | 0 | 1 | 1.0000 | 76.7% | 32.0 | 60.0 | |
5 | 80 | 36 | 1,968 | 1 | 1 | 1.0000 | 45.0% | 54.7 | 80.0 | |
6 | 364 | 101 | 2,827 | 0 | 0 | 0.0000 | 27.7% | 28.0 | 0.0 | |
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 8,311 | 15.5% | 67.3% | 17.2% | |
2 | 639 | 14.1% | 68.5% | 17.4% | |
3 | 608 | 9.5% | 81.4% | 9.0% | |
4 | 101 | 20.8% | 52.5% | 26.7% | |
5 | 36 | 8.3% | 86.1% | 5.6% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | l4d_smalltown04_mainstreet | 95 | 3.18% | 0 | 0.00% | 95.00 | 11 | 2.25% | 0.12 | |||
2 | l4d_smalltown05_houseboat | 94 | 3.15% | 0 | 0.00% | 94.00 | 17 | 3.48% | 0.18 | |||
3 | l4d_smalltown01_caves | 88 | 2.95% | 0 | 0.00% | 88.00 | 20 | 4.10% | 0.23 | |||
4 | l4d_farm02_traintunnel | 86 | 2.88% | 0 | 0.00% | 86.00 | 30 | 6.15% | 0.35 | |||
5 | l4d_river02_barge | 82 | 2.75% | 0 | 0.00% | 82.00 | 12 | 2.46% | 0.15 | |||
6 | l4d_river03_port | 81 | 2.71% | 0 | 0.00% | 81.00 | 8 | 1.64% | 0.10 | |||
7 | l4d_farm04_barn | 74 | 2.48% | 0 | 0.00% | 74.00 | 19 | 3.89% | 0.26 | |||
8 | l4d_airport05_runway | 73 | 2.45% | 0 | 0.00% | 73.00 | 11 | 2.25% | 0.15 | |||
9 | l4d_smalltown02_drainage | 62 | 2.08% | 1 | 9.09% | 62.00 | 9 | 1.84% | 0.15 | |||
10 | l4d_farm03_bridge | 53 | 1.78% | 1 | 9.09% | 53.00 | 7 | 1.43% | 0.13 | |||
11 | l4d_airport01_greenhouse | 40 | 1.34% | 0 | 0.00% | 40.00 | 7 | 1.43% | 0.18 | |||
12 | l4d_garage02_lots | 160 | 5.36% | 5 | 45.45% | 32.00 | 19 | 3.89% | 0.12 | |||
13 | l4d_airport04_terminal | 293 | 9.82% | 0 | 0.00% | 293.00 | 34 | 6.97% | 0.12 | |||
14 | l4d_hospital01_apartment | 26 | 0.87% | 0 | 0.00% | 26.00 | 4 | 0.82% | 0.15 | |||
15 | l4d_airport03_garage | 180 | 6.03% | 0 | 0.00% | 180.00 | 39 | 7.99% | 0.22 | |||
16 | l4d_hospital02_subway | 158 | 5.29% | 0 | 0.00% | 158.00 | 22 | 4.51% | 0.14 | |||
17 | l4d_farm05_cornfield | 152 | 5.09% | 0 | 0.00% | 152.00 | 12 | 2.46% | 0.08 | |||
18 | l4d_hospital04_interior | 150 | 5.03% | 0 | 0.00% | 150.00 | 12 | 2.46% | 0.08 | |||
19 | l4d_airport02_offices | 148 | 4.96% | 0 | 0.00% | 148.00 | 16 | 3.28% | 0.11 | |||
20 | l4d_river01_docks | 138 | 4.62% | 0 | 0.00% | 138.00 | 25 | 5.12% | 0.18 | |||
21 | l4d_hospital03_sewers | 127 | 4.26% | 1 | 9.09% | 127.00 | 17 | 3.48% | 0.13 | |||
22 | l4d_farm01_hilltop | 108 | 3.62% | 0 | 0.00% | 108.00 | 18 | 3.69% | 0.17 | |||
23 | l4d_hospital05_rooftop | 104 | 3.49% | 0 | 0.00% | 104.00 | 18 | 3.69% | 0.17 | |||
24 | l4d_garage01_alleys | 311 | 10.42% | 3 | 27.27% | 103.67 | 81 | 16.60% | 0.26 | |||
25 | l4d_smalltown03_ranchhouse | 101 | 3.38% | 0 | 0.00% | 101.00 | 20 | 4.10% | 0.20 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1044 4/10 | 2,984 | 100.00% | 11 | 271.2727 | 488 | 100.00% | 0.1635 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | infected | 2,650 | 88.81% | 4 | 36.36% | 662.50 | 403 | 82.58% | 0.15 | |||
2 | BOT-Boomer | 100 | 3.35% | 0 | 0.00% | 100.00 | 14 | 2.87% | 0.14 | |||
3 | BOT-Hunter | 97 | 3.25% | 2 | 18.18% | 48.50 | 27 | 5.53% | 0.28 | |||
4 | BOT-Smoker | 85 | 2.85% | 2 | 18.18% | 42.50 | 23 | 4.71% | 0.27 | |||
5 | BOT-(1)Hunter | 37 | 1.24% | 0 | 0.00% | 37.00 | 14 | 2.87% | 0.38 | |||
6 | witch | 9 | 0.30% | 0 | 0.00% | 9.00 | 7 | 1.43% | 0.78 | |||
7 | BOT-(1)Smoker | 5 | 0.17% | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 0.00% | 0.00 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]