HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Peru Rasmus
Откуда: Lima, Peru
Steam: STEAM_0:0:179656319
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 05 Октября, 2025 @ 06:36:24
Общее время игры: 11дн 01:39:56ч
Средний пинг:* 315 мс (Latency: 158 ms)
Любимый сервер:* COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8
Любимая карта:* l4d_hospital01_apartment
Любимое оружие:* Auto Shotgun

Общая статистика

Активность: 98% 98%
Опыт: 227,526
Место: 29
Фрагов в минуту: 11.97
Фрагов к смертям: 140.7727 (86.10*)
Хедшотов к фрагам: 0.0767 (0.1187*)
Выстрелов к фрагам: 34.79
Точность стрельбы: 177.2% (145%*)
Хедшоты: 14,629 (1,165*)
Фраги: 190,747 (9,815*)
Смерти: 1,355 (114*)
Серия убийств: 599
Серия смертей: 4
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 225 (29*)

  История История Rasmus
  События | Сессии | Награды (33) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Terminator
Terminator
0% Фрагов требуется: 0 (0%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Bloody Boom! Bloody Brain Salad Bloody Field Medic Bloody Grim Reaper Bronze Cremator Bloody Stomach Upset Bloody Tongue Twister Bloody Hunter Punter Bloody Dead Wreckening Bloody Tankbuster Bloody Inquisitor Bloody Nothing Special Bloody Pyrotechnician Bloody Free 2 Fly Bloody Ground Cover Bloody Helping Hand Bloody Chain Smoker Bloody Lambs 2 Slaughter Bloody Drag & Drop Bloody Barf Bagged
Общие награды
Pump It!


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 Rasmus 6дн 04:53:26ч 2025-10-05 09:21:06 71,936 782 91.99 8,188 0.11 0 191.5%
2 Nemesis 0дн 00:57:31ч 2023-08-31 03:49:36 927 1 927.00 68 0.07 0 99.8%
3 OldBoy 0дн 03:42:30ч 2023-06-02 23:29:34 3,240 9 360.00 285 0.09 0 212.4%
4 El Serio 0дн 12:07:52ч 2023-04-29 04:18:06 8,061 79 102.04 920 0.11 0 170.5%
5 [PE]CARLOS 11дн 13:21:41ч 2022-12-24 06:03:42 219,508 1,349 162.72 13,101 0.06 0 173.4%
6 CARLOS 0дн 05:54:00ч 2022-12-24 05:54:46 2,433 20 121.65 157 0.06 0 193.0%
7 [PE]A TI TE FALTARA, A MI NO JA 0дн 00:07:54ч 2021-10-25 04:48:18 87 1 87.00 5 0.06 0 462.1%
8 [PE]MALOGRO EL JUEGO 0дн 00:01:20ч 2021-10-25 04:16:24 4 0 4.00 0 0.00 0 371.9%
9 [PE]VIENEN JUNTOS Y SE VAN JUNT 0дн 00:06:02ч 2021-10-25 04:00:05 5 0 5.00 3 0.60 0 27.3%




  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Survivors 60 46.15% 46.15%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз sort-descending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1  Biker 13 52.00% 52.00% 6,628 82 80.83
2  Manager 5 20.00% 20.00% 544 4 136.00
3  NamVet 4 16.00% 16.00% 1,337 18 74.28
4  TeenGirl 3 12.00% 12.00% 1,306 10 130.60




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Auto Shotgun 1.00 4,762 48.52% 48.52% 929 79.74% 79.74% 0.20
2 Molotov/Gas Can Fire 1.20 2,280 23.23% 23.23% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 Pipe Bomb 1.00 1,557 15.86% 15.86% 67 5.75% 5.75% 0.04
4 Pump Shotgun 1.30 852 8.68% 8.68% 128 10.99% 10.99% 0.15
5 Hunting Rifle 1.00 150 1.53% 1.53% 13 1.12% 1.12% 0.09
6 Mounted Machine Gun 1.20 48 0.49% 0.49% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 M16 Assault Rifle 1.00 42 0.43% 0.43% 7 0.60% 0.60% 0.17
8 Dual Pistols 1.60 41 0.42% 0.42% 14 1.20% 1.20% 0.34
9 Pistol 2.00 29 0.30% 0.30% 5 0.43% 0.43% 0.17
10 Blaze 3.00 23 0.23% 0.23% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Uzi 1.20 10 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Player 1.00 10 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Prop Fuel Barrel 1.00 6 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 World 1.00 4 0.04% 0.04% 2 0.17% 0.17% 0.50
15 Molotov Smash 1.50 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Auto Shotgun 16,295 29,172 672,841 0 513 513.0000 179.0% 23.1 31.8
2 Pump Shotgun 1,412 1,289 30,952 0 81 81.0000 91.3% 24.0 17.4
3 Hunting Rifle 917 181 17,542 3 19 19.0000 19.7% 96.9 48.3
4 M16 Assault Rifle 1,479 416 13,730 2 11 11.0000 28.1% 33.0 134.5
5 Mounted Machine Gun 449 205 6,560 0 4 4.0000 45.7% 32.0 112.3
6 Pistol 1,209 588 17,985 2 4 4.0000 48.6% 30.6 302.3
7 Uzi 146 38 900 0 1 1.0000 26.0% 23.7 146.0
8 Pipe Bomb 148 59 312 0 1 1.0000 39.9% 5.3 148.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Левая часть Центральная Правая часть
1 Auto Shotgun 29,172 14.7% 69.7% 15.6%
2 Pump Shotgun 1,289 12.3% 75.6% 12.2%
3 Pistol 522 21.5% 64.2% 14.4%
4 M16 Assault Rifle 396 14.1% 69.7% 16.2%
5 Hunting Rifle 181 12.2% 76.2% 11.6%
6 Uzi 34 17.6% 79.4% 2.9%


Мишень
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Показать общую статистику попаданий


  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 l4d_deathaboard02_yard 97 0.99% 0.99% 1 0.88% 0.88% 97.00 2 0.17% 0.17% 0.02
2 l4d_dbd_new_dawn 272 2.77% 2.77% 3 2.63% 2.63% 90.67 39 3.35% 3.35% 0.14
3 l4d_dbd_clean_up 534 5.44% 5.44% 6 5.26% 5.26% 89.00 69 5.92% 5.92% 0.13
4 l4d_airport02_offices 339 3.45% 3.45% 4 3.51% 3.51% 84.75 46 3.95% 3.95% 0.14
5 l4d_jsarena02_alley 490 4.99% 4.99% 6 5.26% 5.26% 81.67 52 4.46% 4.46% 0.11
6 l4d_jsarena01_town 160 1.63% 1.63% 2 1.75% 1.75% 80.00 20 1.72% 1.72% 0.13
7 l4d_airport05_runway 67 0.68% 0.68% 1 0.88% 0.88% 67.00 11 0.94% 0.94% 0.16
8 l4d_stadium3_city1 61 0.62% 0.62% 0 0.00% 0.00% 61.00 10 0.86% 0.86% 0.16
9 l4d_river03_port 284 2.89% 2.89% 5 4.39% 4.39% 56.80 27 2.32% 2.32% 0.10
10 l4d_jsarena04_arena 167 1.70% 1.70% 3 2.63% 2.63% 55.67 42 3.61% 3.61% 0.25
11 l4d_de01_sewers 107 1.09% 1.09% 2 1.75% 1.75% 53.50 4 0.34% 0.34% 0.04
12 l4d_deathaboard05_light 107 1.09% 1.09% 2 1.75% 1.75% 53.50 8 0.69% 0.69% 0.07
13 l4d_noprecinct04_precinct 106 1.08% 1.08% 2 1.75% 1.75% 53.00 21 1.80% 1.80% 0.20
14 l4d_stadium4_city2 5 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
15 l4d_noprecinct02_train 846 8.62% 8.62% 17 14.91% 14.91% 49.76 134 11.50% 11.50% 0.16
16 l4d_airport03_garage 311 3.17% 3.17% 7 6.14% 6.14% 44.43 24 2.06% 2.06% 0.08
17 RiverMotel 42 0.43% 0.43% 0 0.00% 0.00% 42.00 5 0.43% 0.43% 0.12
18 l4d_noprecinct03_clubd 450 4.58% 4.58% 11 9.65% 9.65% 40.91 75 6.44% 6.44% 0.17
19 CityHall 392 3.99% 3.99% 1 0.88% 0.88% 392.00 40 3.43% 3.43% 0.10
20 l4d_smalltown04_mainstreet 74 0.75% 0.75% 2 1.75% 1.75% 37.00 11 0.94% 0.94% 0.15
21 l4d_de02_hotel 709 7.22% 7.22% 2 1.75% 1.75% 354.50 58 4.98% 4.98% 0.08
22 l4d_deathaboard04_ship 34 0.35% 0.35% 0 0.00% 0.00% 34.00 5 0.43% 0.43% 0.15
23 l4d_airport04_terminal 163 1.66% 1.66% 5 4.39% 4.39% 32.60 30 2.58% 2.58% 0.18
24 l4d_jsarena03_roof 125 1.27% 1.27% 4 3.51% 3.51% 31.25 19 1.63% 1.63% 0.15
25 l4d_noprecinct01_crash 124 1.26% 1.26% 4 3.51% 3.51% 31.00 19 1.63% 1.63% 0.15
26 Outskirts 305 3.11% 3.11% 0 0.00% 0.00% 305.00 33 2.83% 2.83% 0.11
27 BombShelter 293 2.99% 2.99% 0 0.00% 0.00% 293.00 19 1.63% 1.63% 0.06
28 l4d_hospital03_sewers 177 1.80% 1.80% 6 5.26% 5.26% 29.50 23 1.97% 1.97% 0.13
29 l4d_hospital05_rooftop 139 1.42% 1.42% 5 4.39% 4.39% 27.80 20 1.72% 1.72% 0.14
30 l4d_ravenholmwar_3 258 2.63% 2.63% 1 0.88% 0.88% 258.00 20 1.72% 1.72% 0.08
31 l4d_dbd_the_mall 509 5.19% 5.19% 2 1.75% 1.75% 254.50 59 5.06% 5.06% 0.12
32 l4d_deathaboard01_prison 25 0.25% 0.25% 0 0.00% 0.00% 25.00 3 0.26% 0.26% 0.12
33 l4d_city17_01 2 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
34 l4d_smalltown05_houseboat 183 1.86% 1.86% 1 0.88% 0.88% 183.00 23 1.97% 1.97% 0.13
35 l4d_smalltown02_drainage 180 1.83% 1.83% 1 0.88% 0.88% 180.00 22 1.89% 1.89% 0.12
36 l4d_dbd_citylights 151 1.54% 1.54% 0 0.00% 0.00% 151.00 11 0.94% 0.94% 0.07
37 l4d_hospital02_subway 15 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 15.00 5 0.43% 0.43% 0.33
38 l4d_airport01_greenhouse 148 1.51% 1.51% 0 0.00% 0.00% 148.00 9 0.77% 0.77% 0.06
39 l4d_dbd_anna_is_gone 274 2.79% 2.79% 2 1.75% 1.75% 137.00 48 4.12% 4.12% 0.18
40 l4d_hospital04_interior 136 1.39% 1.39% 0 0.00% 0.00% 136.00 11 0.94% 0.94% 0.08
41 l4d_deathaboard03_docks 130 1.32% 1.32% 0 0.00% 0.00% 130.00 13 1.12% 1.12% 0.10
42 l4d_smalltown01_caves 128 1.30% 1.30% 1 0.88% 0.88% 128.00 9 0.77% 0.77% 0.07
43 l4d_smalltown03_ranchhouse 124 1.26% 1.26% 1 0.88% 0.88% 124.00 8 0.69% 0.69% 0.06
44 l4d_river02_barge 353 3.60% 3.60% 3 2.63% 2.63% 117.67 34 2.92% 2.92% 0.10
45 l4d_ravenholmwar_4 114 1.16% 1.16% 0 0.00% 0.00% 114.00 13 1.12% 1.12% 0.11
46 l4d_stadium5_stadium 105 1.07% 1.07% 1 0.88% 0.88% 105.00 11 0.94% 0.94% 0.10




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 COOP`8 [l4dzone.ru] 1045 custom maps 0/8 7,018 71.50% 71.50% 72 97.4722 852 73.13% 73.13% 0.1214
2 COOP`10 Paradis [l4dzone.ru] v1045 4/10 2,797 28.50% 28.50% 42 66.5952 313 26.87% 26.87% 0.1119




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  No Countryinfected 9,079 92.50% 92.50% 31 27.19% 27.19% 292.87 1,155 99.14% 99.14% 0.13
2  No CountryBOT-Boomer 241 2.46% 2.46% 1 0.88% 0.88% 241.00 3 0.26% 0.26% 0.01
3  No CountryBOT-Hunter 210 2.14% 2.14% 9 7.89% 7.89% 23.33 2 0.17% 0.17% 0.01
4  No CountryBOT-Smoker 119 1.21% 1.21% 15 13.16% 13.16% 7.93 2 0.17% 0.17% 0.02
5  No CountryBOT-(1)Hunter 111 1.13% 1.13% 11 9.65% 9.65% 10.09 1 0.09% 0.09% 0.01
6  No Countrywitch 22 0.22% 0.22% 4 3.51% 3.51% 5.50 2 0.17% 0.17% 0.09
7  No CountryBOT-Tank 19 0.19% 0.19% 40 35.09% 35.09% 0.48 0 0.00% 0.00% 0.00
8  No CountryBOT-(1)Boomer 9 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 9.00 0 0.00% 0.00% 0.00




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]