Информация об игроке
История [KZ]paulcliff
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
[KZ]paulcliff | |
Откуда: Almaty, Kazakhstan | |
Steam: STEAM_0:0:1562461057 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | KZ |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 0дн 07:26:28ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Опыт: | 3,669 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 3.25 | |
Фрагов к смертям: | 10.1538 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.1129 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 30.6% (0%*) | |
Хедшоты: | 164 (0*) | |
Фраги: | 1,452 (0*) | |
Смерти: | 143 (0*) | |
Серия убийств: | 158 | |
Серия смертей: | 11 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 4 (0*) |
История [KZ]paulcliff
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Third Lieutenant | |
Фрагов требуется: 148 (26%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | [KZ]paulcliff | 0дн 03:04:50ч | 2023-01-03 21:30:45 | 806 | 73 | 11.04 | 79 | 0.10 | 0 | 0.0% |
2 | paulcliff | 0дн 00:00:00ч | 2023-01-03 20:06:52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | [KZ](1)by Pioneer | 0дн 00:00:16ч | 2022-12-19 10:48:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | [KZ]by Pioneer | 0дн 00:37:20ч | 2022-12-19 10:47:47 | 122 | 14 | 8.71 | 6 | 0.05 | 0 | 0.0% |
5 | by Pioneer | 0дн 01:12:40ч | 2022-12-19 10:41:12 | 248 | 38 | 6.53 | 28 | 0.11 | 0 | 32.2% |
6 | (2)i am noob | 0дн 00:17:11ч | 2022-04-11 18:40:35 | 62 | 10 | 6.20 | 20 | 0.32 | 0 | 15.3% |
7 | [KZ](2)i am noob | 0дн 00:26:48ч | 2022-04-11 17:20:58 | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
8 | [KZ](3)i am noob | 0дн 00:11:15ч | 2022-04-11 16:48:46 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
9 | (3)i am noob | 0дн 00:00:00ч | 2022-04-11 16:42:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
10 | [KZ](4)i am noob | 0дн 00:05:25ч | 2022-04-11 16:22:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
11 | (4)i am noob | 0дн 00:00:00ч | 2022-04-11 16:17:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
12 | [KZ](1)i am noob | 0дн 00:22:16ч | 2022-04-11 15:44:05 | 4 | 0 | 4.00 | 2 | 0.50 | 0 | 28.2% |
13 | (1)i am noob | 0дн 00:00:00ч | 2022-04-11 15:38:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
14 | [KZ]i am noob | 0дн 00:40:33ч | 2022-04-11 14:29:26 | 70 | 4 | 17.50 | 4 | 0.06 | 0 | 0.0% |
15 | i am noob | 0дн 00:00:00ч | 2022-04-11 14:23:28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
16 | [KZ](5)i am noob | 0дн 00:22:28ч | 2022-04-11 12:50:11 | 111 | 2 | 55.50 | 18 | 0.16 | 0 | 40.4% |
17 | [KZ](6)i am noob | 0дн 00:05:26ч | 2022-04-11 12:43:11 | 26 | 0 | 26.00 | 7 | 0.27 | 0 | 31.9% |
18 | [KZ]Igruha | 0дн 00:19:34ч | 2021-11-27 18:13:22 | 80 | 3 | 26.67 | 15 | 0.19 | 0 | 37.6% |
19 | [KZ](1)Igruha | 0дн 00:30:41ч | 2021-11-27 17:55:31 | 211 | 4 | 52.75 | 58 | 0.27 | 0 | 28.5% |
20 | Igruha | 0дн 00:00:49ч | 2021-11-27 17:23:05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Страница: 1 2
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]