Разделы
Информация об игроке| Профиль игрока |
|
[UZ](1)[UZ]Mr.Joker |
|
| Откуда: Tashkent, Uzbekistan | |
| Steam: STEAM_0:1:24475307 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | UZ |
| Настоящее имя: | (Не указано) |
| Адрес почты: | (Не указан) |
| Домашняя страница: | (Не указана) |
| Последняя игра:* | (неизвестно) |
| Общее время игры: | 1дн 12:38:11ч |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Общая статистика |
||
| Активность: |
|
-1% |
| Опыт: | 8,311 | |
| Место: | Не активен | |
| Фрагов в минуту: | 2.99 | |
| Фрагов к смертям: | 7.8369 (-*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.1423 (-*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 29.2% (0%*) | |
| Хедшоты: | 937 (0*) | |
| Фраги: | 6,583 (0*) | |
| Смерти: | 840 (0*) | |
| Серия убийств: | 173 | |
| Серия смертей: | 25 | |
| Самоубийства: | 0 | |
| Убийства напарников: | 19 (0*) | |
История [UZ](1)[UZ]Mr.JokerСобытия | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация| Показатели игрока |
|
|
| Изображение для форума | |
|
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Colonel | |
|
|
|
Фрагов требуется: 667 (11%) |
| История званий |
|
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
| Общие награды | |
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
| 1 | [UZ](1)[UZ]Mr.Joker | 0дн 00:04:07ч | 2022-02-21 15:09:14 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 2 | [UZ]Mr.Joker | 0дн 18:59:37ч | 2022-02-15 13:22:41 | 3,103 | 394 | 7.88 | 489 | 0.16 | 0 | 43.0% |
| 3 | Mr.Joker | 0дн 14:53:53ч | 2022-02-15 12:50:41 | 3,371 | 363 | 9.29 | 462 | 0.14 | 0 | 24.4% |
| 4 | [UZ](1)Mr.Joker | 0дн 02:47:43ч | 2022-02-12 13:43:42 | 182 | 81 | 2.25 | 10 | 0.05 | 0 | 49.5% |
| 5 | (1)Mr.Joker | 0дн 00:00:06ч | 2022-02-11 09:39:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
[UZ](1)[UZ]Mr.Joker

