Информация об игроке
История [KZ]i am noob
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
[KZ]i am noob | |
Откуда: Ridder, Kazakhstan | |
Steam: STEAM_0:1:56405416 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | KZ |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 0дн 01:55:42ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Опыт: | 1,070 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 0.86 | |
Фрагов к смертям: | 1.9412 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.1616 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 11.2% (0%*) | |
Хедшоты: | 16 (0*) | |
Фраги: | 99 (0*) | |
Смерти: | 51 (0*) | |
Серия убийств: | 29 | |
Серия смертей: | 12 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История [KZ]i am noob
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Private | |
Фрагов требуется: 1 (98%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | [KZ]i am noob | 0дн 00:26:01ч | 2022-01-19 16:31:26 | 2 | 9 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
2 | i am noob | 0дн 00:06:43ч | 2022-01-19 16:24:59 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | - | 0 | 8.2% |
3 | (1)i am noob | 0дн 00:44:32ч | 2022-01-19 16:12:56 | 56 | 22 | 2.55 | 8 | 0.14 | 0 | 9.3% |
4 | (4)i am noob | 0дн 00:01:42ч | 2022-01-19 16:09:13 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50.0% |
5 | [KZ](6)i am noob | 0дн 00:07:18ч | 2022-01-19 16:04:39 | 9 | 5 | 1.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
6 | [KZ](3)i am noob | 0дн 00:16:52ч | 2022-01-19 15:57:21 | 6 | 6 | 1.00 | 2 | 0.33 | 0 | 0.0% |
7 | (2)i am noob | 0дн 00:12:34ч | 2022-01-19 15:24:21 | 22 | 5 | 4.40 | 6 | 0.27 | 0 | 16.8% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]