Информация об игроке
История i am noob
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
i am noob | |
Откуда: Tashkent, Uzbekistan | |
Steam: STEAM_0:0:850074410 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 0дн 06:31:23ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Опыт: | 517 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 4.51 | |
Фрагов к смертям: | 23.5467 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.1512 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 25.2% (0%*) | |
Хедшоты: | 267 (0*) | |
Фраги: | 1,766 (0*) | |
Смерти: | 75 (0*) | |
Серия убийств: | 144 | |
Серия смертей: | 9 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 9 (0*) |
История i am noob
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Second Lieutenant | |
Фрагов требуется: 34 (83%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | i am noob | 0дн 02:01:34ч | 2023-03-15 22:01:11 | 597 | 22 | 27.14 | 96 | 0.16 | 0 | 23.7% |
2 | (1)i am noob | 0дн 02:34:42ч | 2023-03-15 19:00:42 | 861 | 23 | 37.43 | 145 | 0.17 | 0 | 25.0% |
3 | (3)i am noob | 0дн 00:00:00ч | 2023-03-15 18:26:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | (6)i am noob | 0дн 00:07:05ч | 2023-03-15 18:24:54 | 5 | 2 | 2.50 | 1 | 0.20 | 0 | 100.9% |
5 | (4)i am noob | 0дн 00:07:11ч | 2023-03-15 09:01:30 | 85 | 3 | 28.33 | 4 | 0.05 | 0 | 18.7% |
6 | [UZ]KotStewart | 0дн 01:32:44ч | 2022-03-18 19:57:52 | 160 | 25 | 6.40 | 11 | 0.07 | 0 | 0.0% |
7 | KotStewart | 0дн 00:00:00ч | 2022-03-18 18:57:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
8 | (1)Igruha | 0дн 00:08:07ч | 2022-01-29 16:44:54 | 58 | 0 | 58.00 | 10 | 0.17 | 0 | 140.4% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]