Информация об игроке
История zumm�
События | Сессии | Награды (2) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
zumm� | |
Откуда: Ryazan, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:626776977 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 8дн 16:39:47ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | -1% | |
Опыт: | 124,529 | |
Место: | Не активен | |
Фрагов в минуту: | 8.77 | |
Фрагов к смертям: | 88.4698 (-*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.1364 (-*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 50.8% (0%*) | |
Хедшоты: | 14,972 (0*) | |
Фраги: | 109,791 (0*) | |
Смерти: | 1,241 (0*) | |
Серия убийств: | 611 | |
Серия смертей: | 5 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 65 (0*) |
История zumm�
События | Сессии | Награды (2) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Terminator | |
Фрагов требуется: 0 (0%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | zumm� | 0дн 13:05:55ч | 2024-01-20 13:30:24 | 5,920 | 85 | 69.65 | 859 | 0.15 | 0 | 52.2% |
2 | @в жилете | 0дн 04:01:04ч | 2023-12-13 15:39:11 | 1,982 | 28 | 70.79 | 213 | 0.11 | 0 | 61.6% |
3 | БИЛЛ№ | 1дн 04:10:43ч | 2023-11-18 20:39:00 | 15,248 | 191 | 79.83 | 2,031 | 0.13 | 0 | 48.8% |
4 | REVOLUTiON | 0дн 07:44:07ч | 2023-11-16 12:35:32 | 4,458 | 44 | 101.32 | 593 | 0.13 | 0 | 49.8% |
5 | [RU]БИЛЛ№ | 0дн 00:00:56ч | 2023-10-29 11:22:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
6 | типа БИЛЛ№ | 0дн 03:29:56ч | 2023-08-16 19:07:23 | 1,772 | 3 | 590.67 | 219 | 0.12 | 0 | 62.9% |
7 | билл | 0дн 10:30:23ч | 2023-05-25 19:04:37 | 4,746 | 86 | 55.19 | 727 | 0.15 | 0 | 56.3% |
8 | биллД | 0дн 16:32:41ч | 2023-05-09 14:05:23 | 7,903 | 90 | 87.81 | 1,108 | 0.14 | 0 | 54.1% |
9 | биллД | 0дн 04:45:03ч | 2023-04-01 12:13:25 | 2,725 | 13 | 209.62 | 336 | 0.12 | 0 | 50.6% |
10 | дедуля билл | 0дн 11:48:42ч | 2023-03-13 18:50:35 | 7,720 | 74 | 104.32 | 1,043 | 0.14 | 0 | 53.7% |
11 | [RU]REVOLUTiON | 0дн 00:00:20ч | 2023-03-04 15:43:28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
12 | (1)REVOLUTiON | 0дн 00:01:59ч | 2023-03-04 14:48:17 | 23 | 2 | 11.50 | 3 | 0.13 | 0 | 24.3% |
13 | avatar.ver.0.1 | 1дн 03:09:42ч | 2023-03-01 18:24:14 | 14,437 | 117 | 123.39 | 1,800 | 0.12 | 0 | 55.1% |
14 | avatar.ver.0.0.0.1. | 0дн 22:09:35ч | 2023-02-05 13:01:17 | 10,940 | 122 | 89.67 | 1,540 | 0.14 | 0 | 50.6% |
15 | avatar.ver.0.0.0.1. | 0дн 01:29:13ч | 2023-01-27 13:29:55 | 816 | 3 | 272.00 | 83 | 0.10 | 0 | 45.4% |
16 | [RU]avatar.ver.0.0.0.1. | 0дн 00:01:25ч | 2023-01-22 11:58:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
17 | сВОй | 0дн 00:47:03ч | 2023-01-07 17:42:53 | 509 | 8 | 63.63 | 59 | 0.12 | 0 | 40.7% |
18 | [RU]сВОй | 0дн 04:39:28ч | 2023-01-07 16:31:29 | 3,289 | 15 | 219.27 | 385 | 0.12 | 0 | 52.2% |
19 | [RU]ded@� | 0дн 01:40:00ч | 2023-01-04 16:03:17 | 664 | 7 | 94.86 | 83 | 0.13 | 0 | 50.9% |
20 | ded@� | 0дн 07:18:00ч | 2023-01-04 16:01:56 | 2,693 | 50 | 53.86 | 411 | 0.15 | 0 | 56.7% |
Страница: 1 2
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]