HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок sort-descending.gif Опыт Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
951  UzbekistanFrееТР.оrg" -67 Points 31% 0дн 05:15:08ч 648 102 6.35 103 0.16 53.6%
952  KazakhstanFrееТР.оrg" 5,548 246 Points 35% 0дн 09:44:11ч 1,272 231 5.51 218 0.17 16.4%
953  Russian federationFrееТР.оrg 1,100 0 Points 28% 0дн 01:35:38ч 55 0 55.00 5 0.09 32.0%
954  Russian federationFrееТР.оrg 976 -87 Points 13% 0дн 00:41:30ч 211 6 35.17 30 0.14 145.2%
955  Russian federationFrееТР.оrg 1,714 0 Points 29% 0дн 04:45:15ч 1,422 82 17.34 242 0.17 26.7%
956  Russian federationFrееТР.оrg 142 40 Points 20% 0дн 03:24:41ч 612 52 11.77 92 0.15 45.8%
957  KazakhstanFrееТР.оrg 356 -12 Points 31% 3дн 12:56:35ч 15,571 1,370 11.37 2,924 0.19 37.4%
958  Russian federationFrееТР.оrg 721 -23 Points 6% 0дн 01:38:36ч 292 27 10.81 56 0.19 45.4%
959  KyrgyzstanFrееТР.оrg 296 23 Points 34% 0дн 00:51:37ч 273 30 9.10 44 0.16 54.1%
960  UzbekistanFrееТР.оrg 859 -112 Points 9% 0дн 00:19:46ч 54 6 9.00 4 0.07 172.8%
961  KazakhstanFrееТР.оrg 1,091 -9 Points 20% 0дн 00:35:17ч 54 12 4.50 8 0.15 84.2%
962  BelarusFrееТР.оrg 972 18 Points 25% 0дн 00:09:43ч 2 4 0.50 0 0.00 9.7%
963  Russian federationFrееТР.оrg 1,292 292 Points 10% 0дн 00:10:57ч 176 0 176.00 8 0.05 39.6%
964  UzbekistanFrееТР.оrg 1,101 101 Points 21% 0дн 00:10:14ч 92 1 92.00 17 0.18 36.9%
965  AzerbaijanFrееТР.оrg 991 -9 Points 31% 0дн 00:36:27ч 344 4 86.00 40 0.12 33.1%
966  Russian federationFrееТР.оrg 1,137 137 Points 29% 0дн 00:07:37ч 79 0 79.00 18 0.23 33.9%
967  Russian federationFrееТР.оrg 1,144 144 Points 3% 0дн 00:22:55ч 177 3 59.00 25 0.14 87.6%
968  Russian federationFrееТР.оrg 7,852 62 Points 21% 0дн 10:02:23ч 6,482 117 55.40 1,103 0.17 78.3%
969  Russian federationFrееТР.оrg 1,017 17 Points 32% 0дн 00:09:08ч 54 1 54.00 11 0.20 16.3%
970  Russian federationFrееТР.оrg 2,696 -31 Points 96% 0дн 17:09:52ч 5,721 109 52.49 679 0.12 190.5%
971  Russian federationFrееТР.оrg 1,111 111 Points 20% 0дн 00:15:01ч 156 3 52.00 8 0.05 52.5%
972  UkraineFrееТР.оrg 864 -136 Points 6% 0дн 00:20:58ч 155 3 51.67 24 0.15 32.2%
973  Russian federationFrееТР.оrg 1,114 -58 Points 17% 0дн 01:08:59ч 296 6 49.33 55 0.19 32.1%
974  KazakhstanFrееТР.оrg 1,014 19 Points 20% 0дн 00:09:12ч 49 1 49.00 26 0.53 36.7%
975  UzbekistanFrееТР.оrg 1,076 76 Points 3% 0дн 00:08:20ч 48 0 48.00 9 0.19 34.8%
976  Russian federationFrееТР.оrg 508 -492 Points 28% 0дн 01:29:14ч 886 19 46.63 139 0.16 36.7%
977  Russian federationFrееТР.оrg 1,362 0 Points 20% 0дн 00:33:00ч 408 9 45.33 57 0.14 54.5%
978  Russian federationFrееТР.оrg 1,400 0 Points 32% 0дн 01:24:04ч 642 16 40.13 60 0.09 48.3%
979  KyrgyzstanFrееТР.оrg 1,108 11 Points 12% 0дн 00:40:13ч 236 6 39.33 41 0.17 64.8%
980  Russian federationFrееТР.оrg 1,490 541 Points 34% 0дн 01:16:53ч 642 17 37.76 119 0.19 33.3%
981  Russian federationFrееТР.оrg 1,065 65 Points 16% 0дн 00:11:59ч 73 2 36.50 7 0.10 67.5%
982  BelarusFrееТР.оrg 1,035 35 Points 6% 0дн 00:21:45ч 176 5 35.20 80 0.45 26.2%
983  KazakhstanFrееТР.оrg 1,066 66 Points 10% 0дн 00:17:46ч 171 5 34.20 36 0.21 25.1%
984  Russian federationFrееТР.оrg 1,059 59 Points 12% 0дн 00:09:08ч 34 0 34.00 2 0.06 39.5%
985  Russian federationFrееТР.оrg 1,112 112 Points 34% 0дн 00:18:37ч 136 4 34.00 14 0.10 28.0%
986  Russian federationFrееТР.оrg 813 -94 Points 21% 0дн 01:36:08ч 710 22 32.27 125 0.18 39.4%
987  Russian federationFrееТР.оrg 1,039 33 Points 2% 0дн 00:54:00ч 245 8 30.63 36 0.15 33.0%
988  Russian federationFrееТР.оrg 1,085 85 Points 35% 0дн 00:53:06ч 362 12 30.17 86 0.24 37.6%
989  Russian federationFrееТР.оrg 1,083 83 Points 29% 0дн 00:24:34ч 211 7 30.14 64 0.30 33.4%
990  ChinaFrееТР.оrg -74 Points 33% 0дн 02:51:27ч 831 30 27.70 124 0.15 30.6%
991  UzbekistanFrееТР.оrg 994 -6 Points 24% 0дн 00:10:23ч 25 0 25.00 6 0.24 23.2%
992  UkraineFrееТР.оrg 987 51 Points 35% 0дн 00:41:55ч 143 6 23.83 20 0.14 31.1%
993  UzbekistanFrееТР.оrg 1,000 0 Points 24% 0дн 00:08:49ч 23 0 23.00 0 0.00 10.8%
994  Russian federationFrееТР.оrg 701 -299 Points 21% 0дн 00:11:07ч 23 0 23.00 5 0.22 286.3%
995  Russian federationFrееТР.оrg 1,218 0 Points 48% 0дн 02:29:37ч 377 17 22.18 56 0.15 214.2%
996  UzbekistanFrееТР.оrg 134 -866 Points 34% 0дн 02:02:51ч 663 32 20.72 136 0.21 53.5%
997  UzbekistanFrееТР.оrg 928 -72 Points 17% 0дн 00:13:47ч 102 5 20.40 29 0.28 34.1%
998  BelarusFrееТР.оrg 400 103 Points 22% 0дн 01:21:22ч 275 14 19.64 49 0.18 31.8%
999  Russian federationFrееТР.оrg 915 -85 Points 34% 0дн 00:14:28ч 77 4 19.25 11 0.14 116.3%
1000  Russian federationFrееТР.оrg 931 -69 Points 10% 0дн 00:16:29ч 76 4 19.00 27 0.36 43.0%


Страница: Первая ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]