История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-12-25 | 0 | 1,000 | 0дн 05:44:26ч | 1,086 | 48 | 22.63 | 302 | 0.28 | 0 | 0 | 72 |
2024-12-24 | 0 | 1,000 | 0дн 12:39:49ч | 3,026 | 89 | 34.00 | 858 | 0.28 | 0 | 1 | 111 |
2024-12-23 | 0 | 1,000 | 0дн 14:04:39ч | 3,393 | 89 | 38.12 | 835 | 0.25 | 0 | 0 | 146 |
2024-12-22 | 0 | 1,000 | 0дн 10:29:30ч | 2,778 | 58 | 47.90 | 695 | 0.25 | 0 | 0 | 142 |
2024-12-21 | 0 | 1,000 | 0дн 11:17:02ч | 2,955 | 62 | 47.66 | 676 | 0.23 | 0 | 0 | 146 |
2024-12-20 | 0 | 1,000 | 0дн 12:28:01ч | 3,332 | 125 | 26.66 | 877 | 0.26 | 0 | 0 | 159 |
2024-12-19 | 0 | 1,000 | 0дн 08:39:29ч | 1,881 | 48 | 39.19 | 520 | 0.28 | 0 | 0 | 120 |
2024-12-18 | 0 | 1,000 | 0дн 11:44:00ч | 3,465 | 87 | 39.83 | 861 | 0.25 | 0 | 0 | 138 |
2024-12-17 | 0 | 1,000 | 0дн 10:11:24ч | 2,650 | 66 | 40.15 | 694 | 0.26 | 0 | 0 | 263 |
2024-12-16 | 0 | 1,000 | 0дн 08:15:12ч | 1,550 | 64 | 24.22 | 478 | 0.31 | 0 | 0 | 77 |
2024-12-15 | 0 | 1,000 | 0дн 09:28:11ч | 2,516 | 98 | 25.67 | 690 | 0.27 | 0 | 0 | 194 |
2024-12-14 | 0 | 1,000 | 0дн 07:39:16ч | 1,715 | 65 | 26.38 | 433 | 0.25 | 0 | 0 | 88 |
2024-12-13 | 0 | 1,000 | 0дн 05:19:58ч | 1,499 | 56 | 26.77 | 400 | 0.27 | 0 | 0 | 104 |
2024-12-12 | 0 | 1,000 | 0дн 11:13:40ч | 2,571 | 87 | 29.55 | 699 | 0.27 | 0 | 0 | 113 |
2024-12-11 | 0 | 1,000 | 0дн 05:14:35ч | 871 | 31 | 28.10 | 255 | 0.29 | 0 | 0 | 125 |
2024-12-10 | 0 | 1,000 | 0дн 12:09:42ч | 3,432 | 85 | 40.38 | 794 | 0.23 | 0 | 1 | 161 |
2024-12-09 | 0 | 1,000 | 0дн 12:07:34ч | 3,241 | 85 | 38.13 | 710 | 0.22 | 0 | 0 | 242 |
2024-12-08 | 0 | 1,000 | 0дн 13:37:22ч | 3,414 | 107 | 31.91 | 784 | 0.23 | 0 | 0 | 96 |
2024-12-07 | 0 | 1,000 | 0дн 08:56:54ч | 2,217 | 59 | 37.58 | 514 | 0.23 | 0 | 0 | 110 |
2024-12-06 | 0 | 1,000 | 0дн 12:28:07ч | 2,817 | 77 | 36.58 | 656 | 0.23 | 0 | 0 | 146 |
2024-12-05 | 0 | 1,000 | 0дн 08:17:26ч | 1,552 | 45 | 34.49 | 367 | 0.24 | 0 | 0 | 104 |
2024-12-04 | 0 | 1,000 | 0дн 11:04:04ч | 3,244 | 88 | 36.86 | 806 | 0.25 | 0 | 0 | 137 |
2024-12-03 | 0 | 1,000 | 0дн 09:05:26ч | 2,386 | 56 | 42.61 | 536 | 0.22 | 0 | 0 | 151 |
2024-12-02 | 0 | 1,000 | 0дн 11:20:21ч | 2,797 | 74 | 37.80 | 724 | 0.26 | 0 | 0 | 114 |
2024-12-01 | 0 | 1,000 | 0дн 16:22:10ч | 4,336 | 123 | 35.25 | 988 | 0.23 | 0 | 1 | 186 |
2024-11-30 | 0 | 1,000 | 0дн 15:21:39ч | 3,968 | 105 | 37.79 | 888 | 0.22 | 0 | 1 | 163 |
2024-11-29 | 0 | 1,000 | 0дн 11:00:12ч | 2,488 | 87 | 28.60 | 571 | 0.23 | 0 | 0 | 113 |
2024-11-28 | 0 | 1,000 | 0дн 07:49:53ч | 1,973 | 47 | 41.98 | 542 | 0.27 | 0 | 0 | 135 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике BOT-Louis
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]