История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-11-28 | 25,083 | 4,005,621 | 0дн 09:37:08ч | 16,963 | 77 | 220.30 | 760 | 0.04 | 0 | 21 | 1,010 |
2024-11-29 | 5,596 | 4,011,217 | 0дн 00:55:16ч | 3,038 | 5 | 607.60 | 89 | 0.03 | 0 | 2 | 961 |
2024-11-30 | 2,635 | 4,013,852 | 0дн 04:54:08ч | 2,907 | 43 | 67.60 | 423 | 0.15 | 0 | 6 | 225 |
2024-12-01 | 17,627 | 4,031,479 | 0дн 08:53:11ч | 11,248 | 69 | 163.01 | 874 | 0.08 | 0 | 6 | 1,365 |
2024-12-02 | 7,592 | 4,039,071 | 0дн 11:27:31ч | 9,957 | 117 | 85.10 | 1,055 | 0.11 | 0 | 7 | 409 |
2024-12-03 | 17,545 | 4,056,616 | 0дн 12:43:38ч | 13,244 | 119 | 111.29 | 1,039 | 0.08 | 0 | 14 | 833 |
2024-12-04 | 18,102 | 4,074,718 | 0дн 12:19:54ч | 14,714 | 95 | 154.88 | 1,151 | 0.08 | 0 | 20 | 975 |
2024-12-05 | 9,367 | 4,084,085 | 0дн 10:51:57ч | 9,100 | 89 | 102.25 | 1,060 | 0.12 | 0 | 6 | 426 |
2024-12-06 | 10,591 | 4,094,676 | 0дн 09:32:32ч | 8,369 | 88 | 95.10 | 707 | 0.08 | 0 | 10 | 594 |
2024-12-07 | 6,903 | 4,101,579 | 0дн 09:10:12ч | 7,145 | 73 | 97.88 | 725 | 0.10 | 0 | 4 | 285 |
2024-12-08 | 14,294 | 4,115,873 | 0дн 07:22:24ч | 10,240 | 51 | 200.78 | 812 | 0.08 | 0 | 10 | 1,004 |
2024-12-09 | 19,123 | 4,134,996 | 0дн 10:54:50ч | 12,894 | 101 | 127.66 | 926 | 0.07 | 0 | 9 | 1,356 |
2024-12-10 | 36,561 | 4,171,557 | 0дн 14:34:46ч | 23,054 | 104 | 221.67 | 1,089 | 0.05 | 0 | 38 | 1,661 |
2024-12-11 | 15,738 | 4,187,295 | 0дн 11:02:16ч | 12,048 | 73 | 165.04 | 1,097 | 0.09 | 0 | 9 | 538 |
2024-12-12 | 28,642 | 4,215,948 | 0дн 10:37:24ч | 18,300 | 70 | 261.43 | 967 | 0.05 | 0 | 43 | 1,000 |
2024-12-13 | 2,427 | 4,218,375 | 0дн 00:45:40ч | 1,416 | 5 | 283.20 | 85 | 0.06 | 0 | 3 | 569 |
2024-12-14 | 10,919 | 4,229,294 | 0дн 05:58:32ч | 7,093 | 42 | 168.88 | 541 | 0.08 | 0 | 3 | 1,075 |
2024-12-15 | 5,802 | 4,235,096 | 0дн 05:51:26ч | 4,531 | 38 | 119.24 | 422 | 0.09 | 0 | 7 | 867 |
2024-12-16 | 36,346 | 4,271,442 | 0дн 13:37:31ч | 24,225 | 79 | 306.65 | 1,317 | 0.05 | 0 | 32 | 942 |
2024-12-17 | 15,861 | 4,287,303 | 0дн 10:07:04ч | 11,312 | 82 | 137.95 | 1,082 | 0.10 | 0 | 8 | 947 |
2024-12-18 | 31,455 | 4,318,758 | 0дн 13:01:40ч | 20,011 | 108 | 185.29 | 1,188 | 0.06 | 0 | 45 | 901 |
2024-12-19 | 21,045 | 4,339,803 | 0дн 08:16:04ч | 13,258 | 44 | 301.32 | 751 | 0.06 | 0 | 24 | 1,183 |
2024-12-20 | 11,688 | 4,351,491 | 0дн 09:38:32ч | 9,555 | 79 | 120.95 | 1,079 | 0.11 | 0 | 26 | 646 |
2024-12-21 | 19,104 | 4,370,595 | 0дн 11:20:23ч | 13,661 | 84 | 162.63 | 1,134 | 0.08 | 0 | 10 | 853 |
2024-12-22 | 13,021 | 4,383,616 | 0дн 09:48:54ч | 10,511 | 64 | 164.23 | 1,046 | 0.10 | 0 | 11 | 674 |
2024-12-23 | 25,400 | 4,409,016 | 0дн 10:28:01ч | 15,143 | 47 | 322.19 | 1,024 | 0.07 | 0 | 14 | 1,161 |
2024-12-24 | 18,517 | 4,427,533 | 0дн 09:04:06ч | 12,838 | 67 | 191.61 | 842 | 0.07 | 0 | 18 | 918 |
2024-12-25 | 13,952 | 4,441,485 | 0дн 09:52:42ч | 10,282 | 57 | 180.39 | 927 | 0.09 | 0 | 12 | 589 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике 美孚新村上春树
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]