История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-12-22 | 0 | 90,583 | 0дн 00:00:00ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-21 | 89 | 90,583 | 0дн 04:48:34ч | 1,721 | 43 | 40.02 | 292 | 0.17 | 0 | 6 | 146 |
2024-12-20 | 459 | 90,494 | 0дн 04:52:17ч | 3,015 | 64 | 47.11 | 538 | 0.18 | 0 | 11 | 182 |
2024-12-19 | 1,084 | 90,035 | 0дн 02:04:06ч | 2,228 | 32 | 69.63 | 278 | 0.12 | 0 | 7 | 403 |
2024-12-18 | 906 | 88,951 | 0дн 02:29:08ч | 1,591 | 28 | 56.82 | 229 | 0.14 | 0 | 1 | 283 |
2024-12-17 | 24 | 88,045 | 0дн 00:35:49ч | 216 | 9 | 24.00 | 22 | 0.10 | 0 | 3 | 70 |
2024-12-15 | 142 | 88,021 | 0дн 00:53:55ч | 213 | 7 | 30.43 | 33 | 0.15 | 0 | 1 | 97 |
2024-12-14 | -90 | 87,879 | 0дн 00:30:47ч | 48 | 6 | 8.00 | 14 | 0.29 | 0 | 0 | 18 |
2024-12-13 | 669 | 87,969 | 0дн 01:48:16ч | 1,083 | 11 | 98.45 | 131 | 0.12 | 0 | 2 | 129 |
2024-12-10 | -356 | 87,300 | 0дн 02:50:37ч | 1,267 | 50 | 25.34 | 198 | 0.16 | 0 | 16 | 120 |
2024-12-04 | -66 | 87,656 | 0дн 00:50:45ч | 77 | 6 | 12.83 | 9 | 0.12 | 0 | 0 | 76 |
2024-12-03 | 470 | 87,722 | 0дн 00:58:11ч | 462 | 12 | 38.50 | 65 | 0.14 | 0 | 0 | 130 |
2024-12-02 | 239 | 87,252 | 0дн 04:48:10ч | 1,518 | 43 | 35.30 | 234 | 0.15 | 0 | 9 | 134 |
2024-12-01 | 106 | 87,013 | 0дн 03:13:16ч | 1,530 | 38 | 40.26 | 253 | 0.17 | 0 | 8 | 154 |
2024-11-30 | -2017 | 86,907 | 0дн 11:45:29ч | 6,160 | 114 | 54.04 | 905 | 0.15 | 0 | 17 | 216 |
2024-11-29 | 476 | 88,924 | 0дн 00:44:14ч | 558 | 2 | 279.00 | 80 | 0.14 | 0 | 0 | 197 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике MKA-TÜRKOĞLU
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]