HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Оружия

Из общего числа 37,961,587 фрагов с 4,606,746 хедшотами


# Оружие Множитель Фраги sort-ascending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Explosive Pack 1.50 86 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
2 Incendiary Pack Smash 1.50 161 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 Oxygen Tank Smash 1.50 199 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Fireworks Crate Smash 1.50 306 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Propane Tank Smash 1.50 498 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Adrenaline Smash 1.50 581 0.00% 0.00% 10 0.00% 0.00% 0.02
7 Defibrillator 1.50 625 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Vomit Jar Smash 1.50 788 0.00% 0.00% 1 0.00% 0.00% 0.00
9 Cola Bottles Smash 1.50 1,161 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 Pain Pills Smash 1.50 1,524 0.00% 0.00% 28 0.00% 0.00% 0.02
11 Molotov Smash 1.50 1,678 0.00% 0.00% 2 0.00% 0.00% 0.00
12 World 1.00 3,166 0.01% 0.01% 2,478 0.05% 0.05% 0.78
13 Spitter's Claws 3.00 3,167 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 First Aid Kit Smash 1.50 3,224 0.01% 0.01% 3 0.00% 0.00% 0.00
15 Gas Can Smash 1.50 5,010 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 Tank's Rock 1.50 5,388 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 Melee 1.50 6,310 0.02% 0.02% 343 0.01% 0.01% 0.05
18 Boomer's Claws 3.00 6,887 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Grenade Launcher Smash 1.50 8,499 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
20 Gnome Smash 1.50 10,525 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 Prop Physics 1.00 12,176 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 Insect Swarm 1.50 26,446 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 Witch's Claws 1.00 34,966 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 Jockey's Claws 3.00 37,403 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 Player 1.00 40,566 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 Blaze 3.00 47,303 0.12% 0.12% 253 0.01% 0.01% 0.01
27 Steyr Scout 1.00 51,786 0.14% 0.14% 5,543 0.12% 0.12% 0.11
28 Mounted Machine Gun 1.20 52,626 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 Knife 1.50 53,530 0.14% 0.14% 5,954 0.13% 0.13% 0.11
30 Charger's Claws 3.00 55,346 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
31 Fire Cracker 1.00 55,495 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
32 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 71,267 0.19% 0.19% 7,475 0.16% 0.16% 0.10
33 Smoker's Claws 3.00 78,230 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 0.00
34 H&K MP5-Navy 1.00 93,444 0.25% 0.25% 19,852 0.43% 0.43% 0.21
35 Tank's Claws 2.00 106,676 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 0.00
36 Hunter's Claws 3.00 117,555 0.31% 0.31% 0 0.00% 0.00% 0.00
37 Tonfa 1.50 134,918 0.36% 0.36% 20,172 0.44% 0.44% 0.15
38 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 160,661 0.42% 0.42% 24,674 0.54% 0.54% 0.15
39 Frying Pan 1.50 186,127 0.49% 0.49% 22,888 0.50% 0.50% 0.12
40 Electric Guitar 1.50 197,701 0.52% 0.52% 23,107 0.50% 0.50% 0.12
41 Cricket Bat 1.50 203,398 0.54% 0.54% 28,487 0.62% 0.62% 0.14
42 Infected Horde 1.00 217,022 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
43 M60 1.00 221,055 0.58% 0.58% 17,685 0.38% 0.38% 0.08
44 Chainsaw 1.00 260,450 0.69% 0.69% 3 0.00% 0.00% 0.00
45 Crowbar 1.50 289,053 0.76% 0.76% 37,357 0.81% 0.81% 0.13
46 Baseball Bat 1.50 309,954 0.82% 0.82% 44,596 0.97% 0.97% 0.14
47 Golf Club 1.50 326,316 0.86% 0.86% 34,478 0.75% 0.75% 0.11
48 Grenade Launcher 0.75 353,523 0.93% 0.93% 12,965 0.28% 0.28% 0.04
49 Machete 1.50 911,918 2.40% 2.40% 80,475 1.75% 1.75% 0.09
50 Fireaxe 1.50 1,000,318 2.64% 2.64% 125,564 2.73% 2.73% 0.13
51 Pipe Bomb 1.00 1,050,487 2.77% 2.77% 6,130 0.13% 0.13% 0.01
52 Magnum 1.00 1,051,071 2.77% 2.77% 97,389 2.11% 2.11% 0.09
53 Pump Shotgun 1.30 1,113,491 2.93% 2.93% 134,756 2.93% 2.93% 0.12
54 Katana 1.50 1,115,829 2.94% 2.94% 104,795 2.27% 2.27% 0.09
55 Chrome Shotgun 1.00 1,245,917 3.28% 3.28% 133,545 2.90% 2.90% 0.11
56 Hunting Rifle 1.00 1,388,777 3.66% 3.66% 133,595 2.90% 2.90% 0.10
57 Pistol 2.00 1,471,506 3.88% 3.88% 250,720 5.44% 5.44% 0.17
58 Molotov/Gas Can Fire 1.20 1,722,452 4.54% 4.54% 0 0.00% 0.00% 0.00
59 Sniper Rifle 1.00 1,778,518 4.69% 4.69% 161,568 3.51% 3.51% 0.09
60 Combat Rifle 1.00 1,785,005 4.70% 4.70% 289,564 6.29% 6.29% 0.16
61 Dual Pistols 1.60 1,895,237 4.99% 4.99% 387,937 8.42% 8.42% 0.20
62 Auto Shotgun 1.00 1,982,560 5.22% 5.22% 248,010 5.38% 5.38% 0.13
63 Combat Shotgun 1.00 2,209,239 5.82% 5.82% 252,159 5.47% 5.47% 0.11
64 Uzi 1.20 2,307,745 6.08% 6.08% 490,910 10.66% 10.66% 0.21
65 Uzi (silenced) 1.00 2,428,441 6.40% 6.40% 480,196 10.42% 10.42% 0.20
66 M16 Assault Rifle 1.00 2,646,746 6.97% 6.97% 407,387 8.84% 8.84% 0.15
67 AK-47 1.00 5,001,554 13.18% 13.18% 513,692 11.15% 11.15% 0.10




Перейти к: Left 4 Dead 2



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19
Официальный сайт
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]