No Mercy (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | B░O░S░S | Advanced | 3.32 minutes |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | B░O░S░S | Expert | 9.21 minutes |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | B░O░S░S | Expert | 12.82 minutes |
(Co-op) l4d_hospital05_rooftop | B░O░S░S | Expert | 11.87 minutes |
Blood Harvest (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | B░O░S░S | Expert | 11.30 seconds |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | B░O░S░S | Expert | 6.02 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | B░O░S░S | Expert | 9.99 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | B░O░S░S | Advanced | 6.62 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | B░O░S░S | Expert | 5.69 minutes |
(Co-op) l4d_farm05_cornfield | B░O░S░S | Expert | 11.89 minutes |
Crash Course (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_garage01_alleys | B░O░S░S | Expert | 12.83 minutes |
(Co-op) l4d_garage02_lots | B░O░S░S | Expert | 15.00 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | B░O░S░S | Expert | 11.30 seconds |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | B░O░S░S | Expert | 6.02 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | B░O░S░S | Expert | 9.99 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | B░O░S░S | Advanced | 6.62 minutes |
(Co-op) l4d_farm04_barn | B░O░S░S | Expert | 5.69 minutes |
(Co-op) l4d_farm05_cornfield | B░O░S░S | Expert | 11.89 minutes |
(Co-op) l4d_garage01_alleys | B░O░S░S | Expert | 12.83 minutes |
(Co-op) l4d_garage02_lots | B░O░S░S | Expert | 15.00 minutes |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | B░O░S░S | Advanced | 3.32 minutes |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | B░O░S░S | Expert | 9.21 minutes |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | B░O░S░S | Expert | 12.82 minutes |
(Co-op) l4d_hospital05_rooftop | B░O░S░S | Expert | 11.87 minutes |
No Mercy - Co-op (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_hospital03_sewers | B░O░S░S | Normal | 5.05 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_hospital03_sewers | B░O░S░S | Normal | 5.05 minutes |