No Mercy (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | Picun f6 | Expert | 2.15 seconds |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | Picun f6 | Normal | 3.21 minutes |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | Picun f6 | Expert | 10.37 minutes |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | Picun f6 | Normal | 7.81 minutes |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | Picun f6 | Advanced | 11.89 minutes |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | Picun f6 | Normal | 10.98 minutes |
(Co-op) l4d_hospital04_interior | Picun f6 | Normal | 1.17 minutes |
Dead Air (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | Picun f6 | Normal | 2.64 minutes |
(Co-op) l4d_airport02_offices | Picun f6 | Expert | 11.83 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | Picun f6 | Expert | 11.03 minutes |
(Co-op) l4d_airport05_runway | Picun f6 | Expert | 10.82 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | Picun f6 | Normal | 2.64 minutes |
(Co-op) l4d_airport02_offices | Picun f6 | Expert | 11.83 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | Picun f6 | Expert | 11.03 minutes |
(Co-op) l4d_airport05_runway | Picun f6 | Expert | 10.82 minutes |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | Picun f6 | Expert | 2.15 seconds |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | Picun f6 | Normal | 3.21 minutes |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | Picun f6 | Expert | 10.37 minutes |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | Picun f6 | Normal | 7.81 minutes |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | Picun f6 | Advanced | 11.89 minutes |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | Picun f6 | Normal | 10.98 minutes |
(Co-op) l4d_hospital04_interior | Picun f6 | Normal | 1.17 minutes |
(Co-op) l4d_river02_barge | Picun f6 | Normal | 8.95 seconds |
(Co-op) l4d_river02_barge | Picun f6 | Normal | 8.95 seconds |
Death Toll - Co-op (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_smalltown02_drainage | Picun f6 | Normal | 4.04 minutes |
Crash Course (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_garage01_alleys | Picun f6 | Normal | 11.95 minutes |
(Survival) l4d_garage02_lots | Picun f6 | Normal | 7.79 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_airport02_offices | Picun f6 | Normal | 9.54 minutes |
(Survival) l4d_airport02_offices | Picun f6 | Normal | 9.54 minutes |
(Survival) l4d_farm02_traintunnel | Picun f6 | Normal | 2.00 minutes |
(Survival) l4d_farm02_traintunnel | Picun f6 | Normal | 2.00 minutes |
(Survival) l4d_farm03_bridge | Picun f6 | Normal | 3.31 minutes |
(Survival) l4d_farm03_bridge | Picun f6 | Normal | 3.31 minutes |
(Survival) l4d_garage01_alleys | Picun f6 | Normal | 11.95 minutes |
(Survival) l4d_garage02_lots | Picun f6 | Normal | 7.79 minutes |
(Survival) l4d_river01_docks | Picun f6 | Normal | 4.97 minutes |
(Survival) l4d_river01_docks | Picun f6 | Normal | 4.97 minutes |
(Survival) l4d_smalltown02_drainage | Picun f6 | Normal | 4.04 minutes |
(Survival) l4d_smalltown03_ranchhouse | Picun f6 | Normal | 3.58 minutes |
(Survival) l4d_smalltown03_ranchhouse | Picun f6 | Normal | 3.58 minutes |
(Survival) l4d_smalltown04_mainstreet | Picun f6 | Normal | 3.46 minutes |
(Survival) l4d_smalltown04_mainstreet | Picun f6 | Normal | 3.46 minutes |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | Picun f6 | Normal | 4.24 minutes |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | Picun f6 | Normal | 4.24 minutes |
(Survival) l4d_vs_hospital05_rooftop | Picun f6 | Normal | 5.09 minutes |
(Survival) l4d_vs_hospital05_rooftop | Picun f6 | Normal | 5.09 minutes |