Dead Air (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | ZACK2008 | Normal | 3.53 minutes |
(Co-op) l4d_airport02_offices | ZACK2008 | Normal | 10.08 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | ZACK2008 | Normal | 7.87 minutes |
Death Toll (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_smalltown01_caves | ZACK2008 | Normal | 1.89 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown02_drainage | ZACK2008 | Normal | 8.33 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown03_ranchhouse | ZACK2008 | Normal | 11.49 minutes |
Blood Harvest (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | ZACK2008 | Normal | 8.77 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | ZACK2008 | Normal | 3.53 minutes |
(Co-op) l4d_airport02_offices | ZACK2008 | Normal | 10.08 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | ZACK2008 | Normal | 7.87 minutes |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | ZACK2008 | Normal | 8.77 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown01_caves | ZACK2008 | Normal | 1.89 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown02_drainage | ZACK2008 | Normal | 8.33 minutes |
(Co-op) l4d_smalltown03_ranchhouse | ZACK2008 | Normal | 11.49 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | ZACK2008 | Normal | 2.97 minutes |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | ZACK2008 | Normal | 2.97 minutes |