No Mercy (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | Hayota | Expert | 22.07 seconds |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | Hayota | Advanced | 3.71 minutes |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | Hayota | Expert | 47.05 seconds |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | Hayota | Expert | 6.52 minutes |
(Co-op) l4d_hospital04_interior | Hayota | Expert | 10.25 minutes |
(Co-op) l4d_hospital04_interior | Hayota | Advanced | 6.95 minutes |
Dead Air (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | Hayota | Expert | 10.46 minutes |
Blood Harvest (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | Hayota | Expert | 4.11 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | Hayota | Expert | 10.46 minutes |
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | Hayota | Expert | 4.11 minutes |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | Hayota | Expert | 22.07 seconds |
(Co-op) l4d_hospital01_apartment | Hayota | Advanced | 3.71 minutes |
(Co-op) l4d_hospital02_subway | Hayota | Expert | 47.05 seconds |
(Co-op) l4d_hospital03_sewers | Hayota | Expert | 6.52 minutes |
(Co-op) l4d_hospital04_interior | Hayota | Expert | 10.25 minutes |
(Co-op) l4d_hospital04_interior | Hayota | Advanced | 6.95 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | Hayota | Normal | 2.61 minutes |
(Survival) l4d_sv_lighthouse | Hayota | Normal | 2.61 minutes |