Dead Air (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | (1)by Pioneer | Normal | 3.05 minutes |
(Co-op) l4d_airport02_offices | (1)by Pioneer | Normal | 12.69 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | (1)by Pioneer | Normal | 14.78 minutes |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | (1)by Pioneer | Normal | 8.40 minutes |
Blood Harvest (L4D1)
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | (1)by Pioneer | Normal | 4.65 minutes |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | (1)by Pioneer | Normal | 7.01 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | (1)by Pioneer | Normal | 8.59 minutes |
Custom Maps
Map | Name | Difficulty | Time |
---|---|---|---|
(Co-op) l4d_airport01_greenhouse | (1)by Pioneer | Normal | 3.05 minutes |
(Co-op) l4d_airport02_offices | (1)by Pioneer | Normal | 12.69 minutes |
(Co-op) l4d_airport03_garage | (1)by Pioneer | Normal | 14.78 minutes |
(Co-op) l4d_airport04_terminal | (1)by Pioneer | Normal | 8.40 minutes |
(Co-op) l4d_farm01_hilltop | (1)by Pioneer | Normal | 4.65 minutes |
(Co-op) l4d_farm02_traintunnel | (1)by Pioneer | Normal | 7.01 minutes |
(Co-op) l4d_farm03_bridge | (1)by Pioneer | Normal | 8.59 minutes |